Eleições Municipais
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a vereador em Anastácio nas eleições municipais de 2024
Anastácio tem 4 candidatos a prefeito e 108 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
| NOME | PARTIDO | NÚMERO | SITUAÇÃO |
| ADEMIR VEIO | PP | 11111 | Concorrendo |
| ALENCAR LENCO | REPUBLICANOS | 10513 | Concorrendo |
| ANA CLÁUDIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| BEL AGENTE DO POVO | PODEMOS | 20200 | Concorrendo |
| BRUNO ARECO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CHINA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| CICERO DE MOURA | PT/PC do B/PV | 43456 | Concorrendo |
| CIMARA FERNANDES | PT/PC do B/PV | 43789 | Concorrendo |
| CLAUDINEI FARIAS | PODEMOS | 20123 | Concorrendo |
| CLEBER SANTOS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| DANIEL O POPULAR JACARÉ | PL | 22555 | Concorrendo |
| DANIEL PEREIRA | PODEMOS | 20413 | Concorrendo |
| DÉBORA DO CARMO | PODEMOS | 20555 | Concorrendo |
| DORALICE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| EDILAINE LOJA DESAFIO | PP | 11555 | Concorrendo |
| EDMILSON DO GÁS | PODEMOS | 20002 | Concorrendo |
| EDMILSON GEORGE NINHÃO | PODEMOS | 20234 | Concorrendo |
| EDNO DO CRISTO REI | PL | 22111 | Concorrendo |
| EMANUELLE BORGES | PL | 22123 | Concorrendo |
| EURICO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| FABIANA LIMA | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| FABIANO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| FABIO MEIRELES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| FÁBIO PERTILE | PSDB/CIDADANIA | 45555 | Concorrendo |
| FERNANDA ALMEIDA | PT/PC do B/PV | 43333 | Concorrendo |
| FERNANDA DUARTE | PP | 11017 | Concorrendo |
| FERNANDO SANTANA | PP | 11170 | Concorrendo |
| GABRIEL DJ | PSB | 40123 | Concorrendo |
| GILSON MATOS | PODEMOS | 20321 | Concorrendo |
| GLEICE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| JAIRO ARRUDA | PT/PC do B/PV | 13444 | Concorrendo |
| JAMERSON SABIÁ DA FÁRMACIA | MDB | 15609 | Concorrendo |
| JOÃO BEZERRA | PL | 22000 | Concorrendo |
| JOÃO ROSENO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| JOEL FETA | PSDB/CIDADANIA | 45678 | Concorrendo |
| JOSÉ RIVAS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| JOSÉ SITONIO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JUVENTINO | PL | 22222 | Concorrendo |
| KAROL MORAES | PP | 11789 | Concorrendo |
| KLEO MARTINEZ | PT/PC do B/PV | 65190 | Concorrendo |
| LENE FRANCA | PP | 11234 | Concorrendo |
| LENO BEZERRA | PT/PC do B/PV | 13333 | Concorrendo |
| LETICIA VERÃO | PODEMOS | 20024 | Concorrendo |
| LINCOLN PELLICIONI | PSDB/CIDADANIA | 45000 | Concorrendo |
| LINO ENFERMEIRO | PODEMOS | 20444 | Concorrendo |
| LORO | PSDB/CIDADANIA | 45621 | Concorrendo |
| LUANA VALEJOS | REPUBLICANOS | 10230 | Concorrendo |
| LUCAS FELIPE | MDB | 15456 | Concorrendo |
| LUIZINHO ABDALLA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MACALÉ | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MAIRA CAMPOS | PSDB/CIDADANIA | 45777 | Concorrendo |
| MANEZÃO | PSD | 55566 | Concorrendo |
| MANOEL LUIZ | PSDB/CIDADANIA | 45444 | Concorrendo |
| MARCELO MEIRELES | MDB | 15789 | Concorrendo |
| MARCIO CASSIANO | PP | 11222 | Concorrendo |
| MARCOS PADEIRO | REPUBLICANOS | 10721 | Concorrendo |
| MARIA APARECIDA | PSDB/CIDADANIA | 45999 | Concorrendo |
| MARIA EUTILIA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| MÁRIO JÚNIOR | PODEMOS | 20000 | Concorrendo |
| MÁRIO ROBÔ | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MARLENE LEONEL | PSD | 55577 | Concorrendo |
| MARLI | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| MARQUELE | PT/PC do B/PV | 13007 | Concorrendo |
| MARY BELTRÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
| MAURA GÓES | PL | 22333 | Concorrendo |
| MAX | PSD | 55055 | Concorrendo |
| MILTON HENRIQUE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MIRLENE ORTIZ | PSDB/CIDADANIA | 45001 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA ELO | REPUBLICANOS | 10337 | Concorrendo |
| NEGA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| NICE | PP | 11115 | Concorrendo |
| NIVIA DE CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| OTÁVIO PAREDE | MDB | 15444 | Concorrendo |
| OZAIR | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PASTOR ALEX | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PASTORA FABIANA DE AMORIM | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PAULA TOYOTA | PP | 11777 | Concorrendo |
| PAULO SERGIO SERGINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PAULO SEVERINO | PSDB/CIDADANIA | 45222 | Concorrendo |
| PROF. ALDO | PT/PC do B/PV | 43123 | Concorrendo |
| PROFª VILMA FERREIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PROFESSOR CINTRA | PODEMOS | 20456 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSÉ CARLOS | PSDB/CIDADANIA | 45888 | Concorrendo |
| PROFESSORA NEUZA VILALBA | PODEMOS | 20222 | Concorrendo |
| RAUL CODOY | PT/PC do B/PV | 43777 | Concorrendo |
| RITA DE CÁSSIA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| ROBERTINHO MOTOS | PP | 11456 | Concorrendo |
| ROBERTO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ROBSON PERTILE | MDB | 15193 | Concorrendo |
| RODRIGO CHERO | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| ROSE | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ROSE ALVES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| ROSELENE NINHA | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
| ROSELY | PSOL/REDE | 18222 | Concorrendo |
| SARU | PSDB/CIDADANIA | 45123 | Concorrendo |
| SIRLEY | PT/PC do B/PV | 13000 | Concorrendo |
| SUCA COLOMBO | UNIÃO | 44999 | Inapto |
| TATIANE OLIVEIRA | PT/PC do B/PV | 13113 | Inapto |
| TEMILSON PET | PP | 11123 | Concorrendo |
| UDERSON PASTEL | MDB | 15555 | Concorrendo |
| VADO PIFFER | PT/PC do B/PV | 13613 | Concorrendo |
| VANILDO MACHADO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| VERA TERRA | PSDB/CIDADANIA | 45333 | Concorrendo |
| VERIDIANA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| WATS CEZINHA | PSOL/REDE | 18111 | Concorrendo |
| WELLITON FALCAO | PT/PC do B/PV | 65123 | Concorrendo |
| WILLIAN ESCOBAR | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ZENILDA DUARTE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ZEQUINHA DA ÓTICA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
AgroCastMS
Carlos Henrique Geraldo, do Senar/MS, destaca a força das capacitações e dos projetos voltados ao desenvolvimento do produtor rural
Abigeato
Ocorrência desta segunda-feira resultou em quatro prisões; ação integra Programa Campo Mais Seguro, que já conta com mais de 17 mil propriedades cadastradas em MS
Voltar ao topo