Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a vereador em Aquidauana nas eleições municipais de 2024
O Pantaneiro
Aquidauana tem 3 candidatos a prefeito e 109 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
| NOME | PARTIDO | NÚMERO | SITUAÇÃO |
| ADALTO DAMASCENO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ADRIANA DUARTE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ADRIANE QUIRINO | PSD | 55155 | Concorrendo |
| AGENOR DO INDAIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| AGUINALDO DA SILVA | PP | 11333 | Concorrendo |
| AGUINALDO VIEIRA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ALEMÃO CASANOVA | PL | 22000 | Concorrendo |
| ALESSANDRA TERENA | PSDB/CIDADANIA | 45888 | Concorrendo |
| ALUIZIO BUENO | PL | 22193 | Concorrendo |
| ANA SARAVY | PT/PC do B/PV | 43123 | Concorrendo |
| ANALICE SANABRIA | PSD | 55987 | Concorrendo |
| ANDERSON MEIRELES | PSD | 55789 | Concorrendo |
| ARIANE ANUNCIAÇÃO | PSOL/REDE | 18001 | Concorrendo |
| ARTUR FLORES | PL | 22321 | Concorrendo |
| BENITES O PAPAI | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| BETO | REPUBLICANOS | 10173 | Concorrendo |
| CACIQUE CELIO | PSDB/CIDADANIA | 45444 | Concorrendo |
| CACIQUE TICO LIPÚ | PT/PC do B/PV | 13456 | Concorrendo |
| CARLOS QUINTANA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| CARLOS ZANIN | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| CASSIO COMTEL | PL | 22033 | Concorrendo |
| CELINA TERENA | PSDB/CIDADANIA | 45234 | Concorrendo |
| CHASTEL | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CHICO TAVARES | PT/PC do B/PV | 13123 | Concorrendo |
| CLAUDIELE NEGA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| CLÁUDIO TEIXEIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CLÉBER TA LIGADO | PT/PC do B/PV | 13013 | Concorrendo |
| CLEOMIR C. ZÓIO | PP | 11450 | Concorrendo |
| CLEZIO FIALHO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DANI LUIZ | PT/PC do B/PV | 13024 | Concorrendo |
| DILZA DO SEBASTIÃOZINHO | PP | 11698 | Concorrendo |
| DOUGLAS PAIXÃO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| DRA RENATA MULLER | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| DRA VANESSA | PP | 11777 | Concorrendo |
| EBER DE CIPOLANDIA | MDB | 15800 | Concorrendo |
| EDENILSON DITTMAR JR PRÓ CRIAD | PL | 22357 | Concorrendo |
| EDER DIAS DO AÇAI | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| EDILSON TIRIRICA | PT/PC do B/PV | 13333 | Concorrendo |
| EDVALDO XOPIRÓ | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ELIANE LUZ | PP | 11007 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO IVANILSON | PL | 22700 | Concorrendo |
| EVERTON ROMERO | PSDB/CIDADANIA | 45789 | Concorrendo |
| EZEQUIEL BAIXINHO | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
| FABRICIA SANCHEZ | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| FERNANDES VITAL | PL | 22224 | Concorrendo |
| FERREIRA | PSDB/CIDADANIA | 45555 | Concorrendo |
| FLÁVIO COLHER DE PAU | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| FRED FRANK | PT/PC do B/PV | 13444 | Concorrendo |
| GILMAR DA SILVA DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| HUMBERTO TORRES | PSDB/CIDADANIA | 45000 | Concorrendo |
| JOILSON DA BICICLETARIA | PSOL/REDE | 18002 | Concorrendo |
| JOSI ROSA | PSDB/CIDADANIA | 45123 | Concorrendo |
| JOSUÉ DO MERCADO | PP | 11144 | Concorrendo |
| JURACI JESUS | PP | 11888 | Concorrendo |
| KATIA MARIA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| LAURI PEREIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| LEIDE ANA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| LINJA | REPUBLICANOS | 10330 | Concorrendo |
| LUCIA CAMPOS | AVANTE | 70072 | Concorrendo |
| MARCÃO BURITI | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| MARQUINHOS TAXISTA | PT/PC do B/PV | 13999 | Concorrendo |
| MARTINEZ | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| MENÊ CORRÊA | PL | 22233 | Concorrendo |
| MONTANA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| NEIDE MORENA | MDB | 15754 | Concorrendo |
| PASTOR CLEBERSON ANGELO | PL | 22777 | Concorrendo |
| PASTOR WAGNER | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PASTORA DENILZA | PL | 22131 | Concorrendo |
| PASTORA ZELI | PL | 22273 | Concorrendo |
| PEPEU FIALHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PROF MARTA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLERITON | PSDB/CIDADANIA | 45222 | Concorrendo |
| PROFESSOR GABRIEL BIÉ | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADALGISA | PL | 22123 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIANA DO PT | PT/PC do B/PV | 13233 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELAINE | PP | 11015 | Concorrendo |
| PROFESSORA GRAÇA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| PROFESSORA WIL | PP | 11000 | Concorrendo |
| RAIMUNDO PINHEIRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| RAUL AJALA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| REGIANE CASSIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| REINALDO KASTANHA | PSDB/CIDADANIA | 45333 | Concorrendo |
| RENATO AMORIM | PL | 22222 | Concorrendo |
| RENATO BOSSAY | PSD | 55888 | Concorrendo |
| RENATO LOPES | PP | 11123 | Concorrendo |
| ROSE SEGURANÇA | PSDB/CIDADANIA | 45456 | Concorrendo |
| SAMUEL MOREIRA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| SARGENTO CRUZ | PP | 11633 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO DO TABOCO | PSDB/CIDADANIA | 45698 | Concorrendo |
| SELMA ENFERMEIRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| SEU NILSON | PSDB/CIDADANIA | 45777 | Concorrendo |
| SGT CEZAR | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| SHEILA MELO | PSOL/REDE | 18000 | Concorrendo |
| SIMONE MOTOTÁXI | PSDB/CIDADANIA | 45111 | Concorrendo |
| SIMONE TERENA | PT/PC do B/PV | 13913 | Concorrendo |
| SONIA AGUILAR | MDB | 15123 | Concorrendo |
| SUB TENENTE ALBERTO DENTINHO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| TANILDA CALVIS | PT/PC do B/PV | 13277 | Concorrendo |
| TED MOREIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
| THACIA SOUZA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| TIAGO RODA | PT/PC do B/PV | 13111 | Concorrendo |
| TIÃO MELO | PT/PC do B/PV | 43000 | Concorrendo |
| TIÃO SEREIA | PT/PC do B/PV | 13234 | Concorrendo |
| VALTER NEVES CABURÉ | PP | 11111 | Concorrendo |
| VIAJANDO NA MAIONESE | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| VITOR TABOCA | PP | 11555 | Concorrendo |
| WANDERLÉIA DO AGRO | PL | 22022 | Concorrendo |
| WEZER LUCARELLI | PSDB/CIDADANIA | 45678 | Concorrendo |
| ZÉLIA LARA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
Trânsito
Travessia que liga a Vila Jaraguá ao centro está fechada por tempo indeterminado
Evento
Evento seria realizado nesta quinta-feira (13), mas nova data será divulgada
Voltar ao topo