Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a vereador em Dois Irmãos do Buriti nas eleições municipais de 2024
Jornal O Pantaneiro
Dois Irmãos do Buriti tem dois candidatos a prefeito e 66 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
NOME | PARTIDO | NÚMERO | SITUAÇÃO |
ADÃO DA CONVENIÊNCIA | REPUBLICANOS | 10103 | Concorrendo |
ADEMIRZINHO | PP | 11123 | Concorrendo |
ADRIANO | PT/PC do B/PV | 13000 | Concorrendo |
BAZÍLIO DUTRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
BEL SIQUEIRA | PP | 11131 | Concorrendo |
BLINDADO VELASQUEZ | PP | 11111 | Concorrendo |
BUGUE DA MARCOS FREIRE | PL | 22357 | Concorrendo |
CLENIO | PP | 11220 | Concorrendo |
CLEO DA VILA NOVA | PP | 11444 | Concorrendo |
CLEUDETE BARBOSA | PT/PC do B/PV | 13322 | Concorrendo |
DENI DO TIÃOZINHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
EBER REGINALDO TERENA | PSDB/CIDADANIA | 45151 | Concorrendo |
EDENIR MOURA | PSDB/CIDADANIA | 45999 | Concorrendo |
EDER ALCANTARA | PSDB/CIDADANIA | 45678 | Concorrendo |
EDER VIANA | PP | 11456 | Concorrendo |
EDNA AMORIM | PSB | 40456 | Concorrendo |
ELAINE SARAIVA | PSDB/CIDADANIA | 45123 | Concorrendo |
ELIANE MENEZES | PODEMOS | 20123 | Concorrendo |
ELIETE DA JOIA | MDB | 15888 | Concorrendo |
EORIDES BELCHIOR | PODEMOS | 20176 | Concorrendo |
FABIANO | PODEMOS | 20431 | Concorrendo |
FELIPE ACHUCARRO | PODEMOS | 20888 | Concorrendo |
FORDÃO | MDB | 15610 | Concorrendo |
GABRIEL MIRANDA | PP | 11222 | Concorrendo |
GILSON PEREIRA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
HELENA MOREL | PP | 11567 | Inapto |
HIGOR CAXIAS | PSDB/CIDADANIA | 45456 | Concorrendo |
HUIRÁ DO PEIXE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
IRENO AMIGO | PT/PC do B/PV | 13789 | Concorrendo |
JAIRSO | MDB | 15369 | Concorrendo |
JAKAREZINHO ARRUDA | PSDB/CIDADANIA | 45045 | Concorrendo |
JARDEL | PODEMOS | 20124 | Concorrendo |
JOSE CAETANO | PODEMOS | 20040 | Concorrendo |
JULIANO DE PALMEIRAS | PSDB/CIDADANIA | 45333 | Concorrendo |
LETICIA AURELIANO | PSB | 40244 | Concorrendo |
LU | MDB | 15100 | Inapto |
LUCI FERNANDES | PSDB/CIDADANIA | 45777 | Concorrendo |
LUCIA | PP | 11311 | Concorrendo |
LUKINHAS VARÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
MAIARA ASSISTENTE SOCIAL | PT/PC do B/PV | 13555 | Concorrendo |
MANINHO DE PALMEIRAS | PODEMOS | 20114 | Concorrendo |
MANINHO DO POVO | PSDB/CIDADANIA | 45444 | Concorrendo |
MARCIA FONTINO | PODEMOS | 20019 | Concorrendo |
MARCOS DA OURO BRANCO | PL | 22022 | Concorrendo |
MENOTY | PT/PC do B/PV | 13333 | Concorrendo |
NALDO DA OBRA | PP | 11211 | Concorrendo |
NANA AVELINO | MDB | 15122 | Concorrendo |
NATO SANTOS | PSB | 40711 | Concorrendo |
NENE DA SANTA AMELIA | PT/PC do B/PV | 13222 | Concorrendo |
NICE DA MARCOS FREIRE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
OENISOM ANDRÉ | PT/PC do B/PV | 13713 | Concorrendo |
PASTORA CARMEM | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PEZÃO | PT/PC do B/PV | 13013 | Concorrendo |
PRINCESA DAS NEVES | PL | 22040 | Concorrendo |
PROFESSOR REGINALDO | MDB | 15031 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSELI | PT/PC do B/PV | 13456 | Concorrendo |
RAELZINHO O FERA | PSB | 40000 | Concorrendo |
RAPHAEL FRANCO | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo |
SARA QUERICO | PL | 22077 | Concorrendo |
TIAGO PRADO | PL | 22190 | Concorrendo |
WEBSTER | PT/PC do B/PV | 13257 | Inapto |
WILLIAN DA FARMÁCIA | PL | 22222 | Concorrendo |
ZÉ DO RODEIO | PSB | 40123 | Concorrendo |
ZÉ MENEZES | MDB | 15999 | Concorrendo |
ZEZÉ VIEIRA | PSDB/CIDADANIA | 45555 | Concorrendo |
ZICO | PP | 11333 | Concorrendo |
Consumidor
Hoje é considerado o Dia do Consumidor
Saúde
Dia Mundial do Sono alertou para importância de hábitos saudáveis
Voltar ao topo