Supermercados Princesa
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| COXÃO MOLE KG | 31,49 |
| ACEM KG | 27,49 |
| AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG | 5,49 |
| ARROZ BRILHANTE 5KG | 22,49 |
| ARROZ GUACIRA 5KG LOJA 1 Ñ DIVULGAR EXTERNO | 19,90 |
| ARROZ MEU BIJOU 5KG LOJA2 Ñ DIVULGAR EXTERN | 19,90 |
| BISTECA SUÍNA SADIA KG | 17,49 |
| CAPA COXÃO MOLE KG | 28,99 |
| CAPA FILÉ FRIBOI KG | 27,49 |
| CARNE SUÍNA KG | 16,49 |
| CARVAO ACACIA 4KG | 11,90 |
| CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE 350ML | 2,89 |
| CERVEJA MOINHO REAL 330ML | 2,79 |
| CONTRA FILÉ KG | 30,49 |
| COSTELA MINGA KG | 17,99 |
| COSTELA RIPA KG | 18,20 |
| COSTELA SUINA PERDIGÃO KG | 25,99 |
| COXA SOBRECOXA COPACOL KG | 7,99 |
| COXÃO DURO KG | 27,99 |
| COXINHA ASA COPACOL KG | 12,99 |
| DETERGENTE LÍQUIDO OESTE 500ML. | 1,29 |
| FAROFA DONANA 400GR | 3,90 |
| FEIJÃO VO CIDI KG | 6,99 |
| FILÉ PEITO COPACOL 1KG | 13,99 |
| FRALDINHA KG | 22,99 |
| FRANGO SADIA KG | 7,99 |
| LEITE MANA 1LT | 3,69 |
| LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 800GR | 14,60 |
| MANDIOCA MONTE ALTO 1KG | 5,90 |
| MARGARINA CLAYBOM 500GR | 3,99 |
| MARGARINA DELICIA KG | 9,90 |
| MIOLO PALETA KG | 26,99 |
| MUSCULO BOVINO KG | 24,49 |
| MUSSARELA MANA KG | 31,90 |
| PATINHO KG | 29,99 |
| PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO KG | 13,89 |
| PONTA AGULHA KG | 24,99 |
| PONTA COSTELA KG | 28,49 |
| PONTA PALETA KG | 25,49 |
| PONTA PEITO KG | 25,99 |
| PRESUNTO SEARA KG | 22,90 |
| REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2LTS | 5,59 |
| REFRIGERANTE PEPSI TRADICIONAL 2LTS | 4,99 |
| REFRIGERANTE SUKITA 2LTS | 3,49 |
| REQUEIJÃO CLARA MILK 200GR | 3,49 |
| TEMPERO SAZON 60GR | 3,90 |
| TRIGO PRIMOR 1KG | 2,59 |
| SAL REFINADO CINCO ESTRELA 1KG | 0,99 |
Meteorologia
Há possibilidade de novas pancadas e trovoadas ao longo do dia; temperatura máxima será de 31°C
Chuva já causa prejuízos
Fornecimento foi normalizado após interrupção durante as chuvas desta sexta-feira; queda de árvores bloqueou trechos da MS-450, e há alerta para temporais nos próximos dias
Voltar ao topo