DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR |
ACELGA UNIDADE | 4,90 |
ABOBORA MORANGA VERMELHA KG | 2,49 |
ABOBORA PAULISTA KG | 1,99 |
ALFACE HIDROPONICO HIDRAFUTURA UNID | 1,99 |
ALHO GRANEL KG | 24,90 |
BANANA MAÇA KG | 6,99 |
BANANA NANICA KG | 3,99 |
BATATA DOCE KG | 2,99 |
BATATA LAVADA KG | 2,99 |
BERINJELA KG | 1,99 |
BETERRABA KG | 3,89 |
BROCOLIS UNIDADE | 5,49 |
CEBOLA KG | 3,79 |
CENOURA KG | 2,69 |
CHUCHU KG | 2,59 |
LARANJA KG | 1,99 |
MAÇA NACIONAL KG | 5,99 |
MAMÃO FORMOSA KG | 3,89 |
MELÃO AMARELO KG | 3,49 |
PIMENTAO VERDE KG | 5,59 |
REPOLHO VERDE KG | 2,49 |
TOMATE LONGA VIDA (SALADA) KG | 2,79 |
UVAS 500GR BENITAKA/ITALIA/NIAGARA | 4,99 |
ACHOCOLATADO TODDYNHO 200ML | 1,99 |
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG | 5,45 |
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG | 20,99 |
AZEITE OLIVA BORGES EXT.VRG.500ML | 24,90 |
WAFER FERRERO NUTELLA 22G | 2,99 |
BISCOITO BONO 126GR | 1,99 |
BISCOITO CLUB SOCIAL 144GR | 3,99 |
BISCOITO LIANE DIVERSAO 115GR | 1,29 |
BISCOITO MARILAN 330GR | 7,49 |
BISCOITO NEGRESCO 140GR | 1,99 |
CAFÉ CATTAME 250GR | 4,25 |
CAFÉ CATTAME 500GR | 8,49 |
CAFÉ REAL 500GR | 8,99 |
CERVEJA MOINHO REAL 330ML | 2,79 |
CHOCOLATE BIS 126GR | 4,99 |
EXT.TOMATE ELEFANTE 340GR PP | 3,99 |
EXT.TOMATE FUGINI SACHE 340GR | 1,97 |
FAROFA PRONTA DONANA 400GR | 3,90 |
FEIJÃO VÔ CIDI 1KG | 6,90 |
LEITE MANA INTEGRAL 1LT | 3,69 |
MAIONESE HELLMANNS REGULAR 500GR | 5,79 |
MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500GR | 2,99 |
MIST.LACTEA CREME LEITE MOCOCA 200GR | 1,99 |
MOLHO PIMENTA DONANA 150ML | 1,99 |
MOLHO TOM.DONANA REFOGADO 340GR | 1,29 |
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML | 6,29 |
PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD. | 5,99 |
PAO FORMA VISCONTI INTEGRAL 400GR | 6,99 |
POLVILHO DOCE PONZAN 1KG | 4,99 |
REFRESCO TANG 25GR | 0,98 |
REFRIGERANTE FUNADA 2LTS. | 3,79 |
SUCO PRATS LARANJA 900ML | 6,99 |
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LTS | 11,90 |
SUCRILHOS KELLOG.ORIGINAL 510GR | 17,80 |
FILÉ TILÁPIA COPACOL 400GR | 19,90 |
FILEZINHO FRANGO PERDIGÃO BDJ 1KG | 11,79 |
FRANGO PASSARINHO SADIA S/TEMPERO 1KG | 9,90 |
IOGURTE FRUTAP 900GR | 6,39 |
IOGURTE NESTLE BANDEJA 540GR | 3,99 |
MARGARINA CLAYBOM 500GR | 3,99 |
MORTADELA COPACOL 1KG | 7,49 |
MORTADELA PERDIGÃO BOLONHA KG | 19,90 |
MUSSARELA MANA KG | 31,90 |
MUSSARELA SADIA FATIADA 200GR | 8,99 |
PIZZA SADIA 460GR | 13,49 |
PRESUNTO PERDIGÃO KG | 28,90 |
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGÊ 200GR | 5,79 |
SALSICHAO COPACOL 600GR | 5,99 |
STEAK DE FRANGO COPACOL 100GR | 1,29 |
AGUA SANITÁRIA YPE 5LTS | 12,90 |
AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT | 2,99 |
AMACIANTE MON BIJOU 2LTS | 6,97 |
COPO DESC.KEROCOPO 180ML | 3,99 |
CREME DENTAL COLGATE MPA 90GR | 2,99 |
CREME DENTAL COLGATE T.AÇÃO 180GR | 5,50 |
CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 90GR | 6,99 |
DESINFETANTE CLEAN PLUS VANILLA 2LTS | 3,99 |
DESODORANTE AEROSOL DOVE 150ML | 12,90 |
DETERGENTE LÍQUIDO MINUANO 500ML | 1,85 |
DETERGENTE LÍQUIDO OESTE 500ML | 1,25 |
DETERGENTE PÓ OMO 800GR | 6,99 |
DETERGENTE PÓ OMO 1.6KG | 13,49 |
DETERGENTE PÓ TIXAN SACHE 5KG | 29,98 |
FRALDAS PAMPERS PACOTÃO UNID | 22,85 |
FRALDAS TURMA MONICA MEGA | 45,90 |
GUARDANAPO PAPEL SANTEPEL 24X22CM | 1,58 |
INSETICIDA AEROSOL FIM DA PICADA 400ML | 7,80 |
INSETICIDA BAYGON AEROSOL 395ML | 8,90 |
LAVA ROUPAS OLA 500ML | 13,80 |
PAPEL HIG.PERSONAL VIP 3OMTS LV12 PG11 | 11,99 |
PAPEL HIGIÊNICO NEVE 30MTS C/4 | 6,50 |
SABÃO BARRA PEQUI GLICERINADO C/5 | 6,99 |
SHAMPOO PANTENE 175ML | 8,95 |
ACEM KG | 27,79 |
ALCATRA KG | 34,99 |
CAPA FILÉ FRIBOI KG | 27,99 |
CAPA COXÃO MOLE KG | 31,49 |
CARNE SUÍNA KG | 17,99 |
CONTRA FILÉ KG | 31,99 |
COSTELA MINGUINHA KG | 18,99 |
COSTELA RIPA KG | 19,69 |
COXA SOBRECOXA COPACOL KG | 8,19 |
COXÃO DURO KG | 28,99 |
COXINHA ASA COPACOL 1KG | 12,89 |
FILÉ PEITO FRANGO COPACOL KG | 13,99 |
FRALDINHA KG | 23,99 |
LINGÜIÇA CASEIRA PANTANEIRA KG | 27,49 |
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 800GR | 14,49 |
LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG | 14,99 |
MIOLO DA PALETA KG | 27,99 |
MUSCULO KG | 24,99 |
PATINHO KG | 30,99 |
PETISCO FRANGO COPACOL KG | 12,99 |
PONTA DE AGULHA KG | 25,49 |
PONTA DE COSTELA KG | 29,99 |
PONTA DE PALETA KG | 25,99 |
PONTA PEITO BOVINO KG | 26,99 |
RETALHO COSTELA SUÍNA SADIA KG | 19,90 |
Imasul
A ação é para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das aves
Esportes
Estado ficou em 5º lugar na colocação nacional
Voltar ao topo