Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a vereador em Miranda nas eleições municipais de 2024
Jornal O Pantaneiro
Miranda tem dois candidatos a prefeito e 103 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
| NOME | PARTIDO | NÚMERO | SITUAÇÃO |
| ABEL RIBEIRO | PT/PC do B/PV | 13133 | Concorrendo |
| ADRIANA CAVALHEIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
| ALEXANDRE BRUNO | PT/PC do B/PV | 13013 | Concorrendo |
| ANAI FREITAS | PP | 11777 | Concorrendo |
| ANDERSON MENEZES | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ANGELA | PODEMOS | 20678 | Concorrendo |
| ARETUZA SOLER | PSDB/CIDADANIA | 45222 | Concorrendo |
| ARGEMIRO TURIBIO | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
| ARTHUR MACHADO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ASSUMPÇÃO JUNIOR | PP | 11567 | Concorrendo |
| BARBOSA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CACIQUE ED ANTONIO GORDO | PT/PC do B/PV | 13231 | Concorrendo |
| CARLA SANTOS | PODEMOS | 20989 | Concorrendo |
| CELSO MORAES | PSDB/CIDADANIA | 45000 | Concorrendo |
| CHICÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| CICINHO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CLAUDIA APARECIDA AGUIAR | PT/PC do B/PV | 13233 | Concorrendo |
| CLAUDIÃO DO POVÃO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CORONEL | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CRIS LOPES | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DAYALEN ROAS | PP | 11111 | Concorrendo |
| DEÁ | PSB | 40789 | Concorrendo |
| DÉBORA ALMEIDA | PSDB/CIDADANIA | 45455 | Concorrendo |
| DENISE | PP | 11345 | Concorrendo |
| DILVA ORTIZ | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DINÁ | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DJ KELISON DIAS | MDB | 15456 | Concorrendo |
| DONA ZULMIRA | PL | 22456 | Concorrendo |
| DULCE MANINHA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| EDCARLOS MARTINS | MDB | 15357 | Concorrendo |
| EDUARDO RIVAROLA | PL | 22000 | Concorrendo |
| EMILIANO BOIADEIRO | PT/PC do B/PV | 13111 | Concorrendo |
| ERIKA ACOSTA | PSDB/CIDADANIA | 45777 | Concorrendo |
| EVAIR | PT/PC do B/PV | 13000 | Concorrendo |
| EVERALDO DA ELETROSANTOS | PSDB/CIDADANIA | 45123 | Concorrendo |
| FABY LELLES | PSDB/CIDADANIA | 45450 | Concorrendo |
| GABI DA JR | PODEMOS | 20123 | Concorrendo |
| GALEGO | PSDB/CIDADANIA | 45100 | Concorrendo |
| GERUZA DA GAÚCHO VIDROS | PL | 22777 | Inapto |
| GILBERTO SILVA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| IRMÃ CLEIDE | PT/PC do B/PV | 13333 | Concorrendo |
| ISMAIAS RODRIGUES | PSB | 40333 | Concorrendo |
| IVANZINHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| IZANIR SANTANA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO | PP | 11888 | Concorrendo |
| JOELDO DO BANDEIRANTES | PODEMOS | 20444 | Concorrendo |
| JOSIEL | PP | 11555 | Concorrendo |
| JÚ FERREIRA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| JULIANA ALMEIDA | PSDB/CIDADANIA | 45678 | Inapto |
| JUNINHO MEDEIROS | PSDB/CIDADANIA | 45555 | Concorrendo |
| LEANDRO NASCIMENTO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| LEIA | PODEMOS | 20789 | Concorrendo |
| MARCÃO CONSTRUTOR | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MARCELO MEIATO | PP | 11222 | Inapto |
| MARCELO PINTOR | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MARIA EULALIA DO EMPRÉSTIMO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MELK MUSSATO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| MICHEL ROGER | PSDB/CIDADANIA | 45500 | Concorrendo |
| MICHELE LEMES | PT/PC do B/PV | 13026 | Concorrendo |
| MILU DO FRETE | PODEMOS | 20777 | Concorrendo |
| NAIR ACOSTA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| NEI CARDOSO | PP | 11333 | Concorrendo |
| NETO TOLEDO | PL | 22222 | Concorrendo |
| OLICIO SILVA | UNIÃO | 44202 | Concorrendo |
| OZI BALTAZAR | PSB | 40040 | Concorrendo |
| PASTORA ROSANA | PP | 11444 | Inapto |
| PAULINHO CABEÇA DE ONÇA | PSDB/CIDADANIA | 45045 | Concorrendo |
| PRISCILA OLIVEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PROF GIL DO MARCÃO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDRÉ ALVES | PSDB/CIDADANIA | 45888 | Concorrendo |
| PROFESSOR BUDA | PODEMOS | 20888 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLINHOS NECA | PT/PC do B/PV | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSOR JAIMINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PROFESSOR VALDELEI | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PROFESSORA CIDA DA MATTA | MDB | 15007 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELAINE BRITO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PROFESSORA KATIA VAZ | MDB | 15678 | Concorrendo |
| PROFESSORA SIBELI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| REGINA MEDINA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| RENATINHA RADIALISTA | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
| RICO | PT/PC do B/PV | 13123 | Concorrendo |
| ROBERTO TROVÃO | UNIÃO | 44173 | Concorrendo |
| RONALDO JAPA | PL | 22220 | Concorrendo |
| RONALDO LISBOA | PODEMOS | 20111 | Concorrendo |
| RONNY LEÃO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ROSANA ALMEIDA | PP | 11678 | Concorrendo |
| ROSE DA SAÚDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ROSENIR NI | MDB | 15444 | Concorrendo |
| SANDRO QUIRINO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| SGT CARLOS NEPOMUCENO | PL | 22193 | Concorrendo |
| SGT CHAVES | PODEMOS | 20222 | Concorrendo |
| SIDINEI DE OLIVEIRA | PSDB/CIDADANIA | 45456 | Concorrendo |
| SUELY RIBEIRO | PODEMOS | 20555 | Concorrendo |
| TERESA DO SALOBRA | PODEMOS | 20666 | Concorrendo |
| THIAGO REIS | PL | 22123 | Concorrendo |
| TIA NEIDE | PP | 11000 | Concorrendo |
| TIAGO DO ROTA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| TIANA SILVA | PL | 22321 | Concorrendo |
| VALDIR PESCADOR | PODEMOS | 20999 | Concorrendo |
| VALERIA QUIRINO | PT/PC do B/PV | 13201 | Concorrendo |
| VENANCIO BRUM | PP | 11234 | Concorrendo |
| WILSON SANTOS | PT/PC do B/PV | 13455 | Concorrendo |
| ZINHO DA AMBULÂNCIA | PSB | 40123 | Concorrendo |
Campanha
A campanha reforça que o cuidado com a mente é uma responsabilidade de todos e deve ser priorizado tanto quanto a saúde física
Tecnologia
O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, que participou do evento, reforçou a importância da adoção da tecnologia na gestão
Voltar ao topo