Ranking elaborado pelo 'The Times' põe o argentino, campeão mundial uma vez (1986), à frente do brasileiro, tricampeão (1958, 1962 e 1970)
dothCom Consultoria Digital
Publicado em 23/03/2010 às 10:59
Atualizado em 10/09/2026 às 13:55
| Pos. | Jogador | Jogos |
Gols |
Copas disputadas |
Titulos |
| 1º | Diego Maradona (Argentina) | 21 | 8 | 4 (1982, 1986, 1990 e 1994) | 1 (1986) |
| 2º | PELÉ (BRASIL) | 14 | 12 | 4 (1958, 1962, 1966 e 1970) | 3 (1958, 1962 e 1970) |
| 3º | Franz Beckenbauer (Alemanha) | 18 | 5 | 3 (1966, 1970 e 1974) | 1 (1974)* |
| 4º | Giuseppe Meazza (Itália) | 9 | 3 | 2 (1934 e 1938) | 2 (1934 e 1938) |
| 5º | Gerd Müller (Alemanha) | 13 | 14 | 2 (1970 e 1974) | 1 (1974) |
| 6º | GARRINCHA (BRASIL) | 12 | 5 | 3 (1958, 1962 e 1966) | 2 (1958 e 1962) |
| 7º | Johan Cruyff (Holanda) | 7 | 3 | 1 (1974) | 0 |
| 8º | RONALDO (BRASIL) | 19 | 15 | 4 (1994, 1998, 2002 e 2006) | 2 (1994 e 2002) |
| 9º | Bobby Moore (Inglaterra) | 14 | 0 | 3 (1962, 1966 e 1970) | 1 (1966) |
| 10º | Ferenc Puskas (Hungria/Espanha) | 6 | 4 | 2 (1954, pela Hungria, e 1962, pela Espanha) | 0 |
Eleições 2026
Candidato a deputado estadual pelo PL participou de encontros nesta quarta-feira; ele apresentou propostas voltadas à geração de emprego e renda, investimentos e ampliação das oportunidades para a população da região
Eleições 2026
Candidata a deputada federal pelo PSDB destacou demandas de Bela Vista; saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento estão entre as prioridades
Voltar ao topo