| Área | Colocação | Título | Estudantes | Campus |
| Ciências Exatas e da Terra | 1º Lugar | Solar Tracker: Rastreador Solar Utilizando a Plataforma Arduino | Thales Rafael Ronquigali Marinho | Ponta Porã |
| 2º Lugar | Sistema de Monitoramento do Nível de Água do Lençol Freático | Isabela De Carvalho Pinheiro | Três Lagoas | |
| 3º Lugar | Greenhouse: Sistema de Automação Residencial com Gerenciamento de Energia Utilizando a Plataforma Arduino e Android | Mariana Barboza, Jhonattan da Costa e Alex Gabriel dos Santos | Aquidauana | |
| Ciências Biológicas | 1º Lugar | Fish Data: Sistema Web para Armazenamento, Gerenciamento e Visualização de Dados Biológicos | Felipe Natan Dos Santos | Nova Andradina |
| Engenharias | 1º Lugar | Inibição de melatonina por estímulo luminoso no término do clico do sono REM | Milena Dos Santos Carmona | Aquidauana |
| 2º Lugar | Smart Windows de baixo custo em um sistema de automação de esquadrias visando o conforto térmico | Alan Artigas Barbosa | Aquidauana | |
| 3º Lugar | Desenvolvimento e adaptação de tecnologias apropriadas à agricultura familiar: Semeadeira de baixo custo | Arthur Kenzo Yonamine Kaihara, Doulgas Rocha e Cassinei Silva | Campo Grande | |
| Ciências da Saúde | 1º Lugar | Bebida Proteica ?tipo Shake?; de Baru (Dipteryx alata Vog.) | Pedro da Costa Vaz e Vitor Vieira | Coxim |
| 2º Lugar | Tomou água hoje? | Rilary Ferreira Neto e Geovanna Silva | Jardim | |
| 3º Lugar | Avaliação do conhecimento e sensibilização sobre Leishmaniose em escolas públicas no Município de Jardim/MS. | Pedro Ormond Ferreira e Maria Borges Xavier | Jardim | |
| Ciências Agrárias | 2º Lugar | Agroduíno: Sistema de sensoriamento agrícola | Vinícius Feres Belló | Ponta Porã |
| 3º Lugar | Inserção de insetos na alimentação humana como alternativa nutricional | Daniele Melo, Carlos Sousa e Giovana Santana | Coxim | |
| Ciências Sociais Aplicadas | 1º Lugar | SOS Protein: Recurso didático para o ensino de biologia e química em cursos técnicos integrados | Maria Santana e Yuri Gomes | Aquidauna |
| Ciências Humanas | 1º Lugar | O lugar da Mulher na agricultura: uma análise de inserção de alunas nos campos de estágio de agricultura | Ana Gabriela Fernandes e Letícia de Jesus | Campo Grande |
| Linguísticas | 1º Lugar | Lunita: uma TIC auxiliar no processo de letramento de crianças tri/bilíngues | Isabele Souza e Flávia Guerreiro | Ponta Porã |
| Geral (individual) | 1º Lugar | Agroduíno: Sistema de sensoriamento agrícola | Vinícius Feres Belló | Ponta Porã |
| 2º Lugar | Fish Data: Sistema Web para Armazenamento, Gerenciamento e Visualização de Dados Biológicos | Felipe Natan Dos Santos | Nova Andradina | |
| 3º Lugar | Inibição de melatonina por estímulo luminoso no término do clico do sono REM | Milena Dos Santos Carmona | Aquidauana | |
| Geral (grupo) | 1º Lugar | Lunita: uma TIC auxiliar no processo de letramento de crianças tri/bilíngues | Isabele Souza e Flávia Guerreiro | Ponta Porã |
| 2º Lugar | O lugar da Mulher na agricultura: uma análise de inserção de alunas nos campos de estágio de agricultura | Ana Gabriela Fernandes e Letícia de Jesus | Campo Grande |
Eleições 2026
Candidato a deputado estadual pelo PL participou de encontros nesta quarta-feira; ele apresentou propostas voltadas à geração de emprego e renda, investimentos e ampliação das oportunidades para a população da região
Eleições 2026
Candidata a deputada federal pelo PSDB destacou demandas de Bela Vista; saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento estão entre as prioridades
Voltar ao topo