| Cargo: 1000 - Gari - | |||
| N.Insc. | Nome do Candidato | Nota | Clas. |
| 191979 | GIAN MARIO OBINU DA SILVA | 195,00 | 1 |
| 202936 | ALINE HELLEN RODRIGUES DA SILVA | 187,00 | 2 |
| 193550 | MARCIANA GOMES DA SILVA | 187,00 | 3 |
| 203338 | EDERVILZE DIAS CORDEIRO | 185,00 | 4 |
| 199187 | PATRICIA ANTUNES COLLETE | 177,00 | 5 |
| 190513 | JENIFER DA SILVA RAMOS | 177,00 | 6 |
| 191308 | PATRICIA CHALES EVANGELISTA MARCOS | 177,00 | 7 |
| 202902 | MAIKON DE SOUZA | 175,00 | 8 |
| 198222 | JULIANA SILVA DA SILVEIRA | 172,00 | 9 |
| 194444 | MOISÉS RAMOS ALVES | 170,00 | 10 |
| 195929 | AILSON CABREIRA DE OLIVEIRA | 170,00 | 11 |
| 192394 | SUANAM FONTES DITTIMAR | 165,00 | 12 |
| 193454 | ELZA BRETAS DE OLIVEIRA | 165,00 | 13 |
| 190491 | ROSIVETE ARRUDA BARAGAO | 162,00 | 14 |
| 203661 | ANA VANESSA NERES | 162,00 | 15 |
| 190078 | THAIS FERNANDA GARAY DE BRITO | 160,80 | 16 |
| 189651 | EDILAINE MERCADO DO NASCIMENTO | 160,00 | 17 |
| 197171 | ADEMAR SILVA SANTOS | 160,00 | 18 |
| 201058 | VINICIUS DE SOUZA LUZ | 160,00 | 19 |
| 194853 | DÂNDARA REZENDE DA COSTA | 160,00 | 20 |
| 192510 | MARILENE MOURA DE SOUZA | 160,00 | 21 |
| 201020 | CAROLINE FERREIRA PAES | 157,00 | 22 |
| 198788 | ROMARIO PEREIRA CRISTALDO | 157,00 | 23 |
| 192498 | ANGELA RAMOS DA SILVA | 157,00 | 24 |
| 191799 | PAULO DE TARSO BENEVIDES OLIVEIRA | 155,00 | 25 |
| 203735 | RAQUEL DE BRITO SILVA | 155,00 | 26 |
| 191986 | VANESSA SILVA MARQUES | 155,00 | 27 |
| 195219 | FABIULA RUI GONÇALVES | 152,00 | 28 |
| 194179 | GILMARA DA SILVA PEREIRA | 152,00 | 29 |
| 200318 | GRAZIELE GOES SANTOS | 152,00 | 30 |
| 203257 | IARA DUARTE VALÉRIO FELIPE | 152,00 | 31 |
| 199960 | ODINEI GAMARRA | 150,00 | 32 |
| 202987 | ERICK LOPES AREVALO | 150,00 | 33 |
| 202400 | LARISSA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | 150,00 | 34 |
| 196602 | JOÃO VITOR GAMARRA DO NASCIMENTO | 147,00 | 35 |
| 196040 | SUILANE DE FRANÇA SILVA | 147,00 | 36 |
| 193949 | JOANA DARC DE OLIVEIRA PEREIRA | 146,00 | 37 |
| 201176 | EDIA CATARINA PEREIRA DE BRITO | 145,00 | 38 |
| 189429 | ANDREA APARECIDA LARA PRETTI DA SILVA | 145,00 | 39 |
| 202387 | GLÁUCIA RAMOS DA COSTA | 145,00 | 40 |
| 195090 | LIGIA LOURENÇO BASILIO | 145,00 | 41 |
| 197462 | LUCAS SOUZA ALBUQUERQUE | 145,00 | 42 |
| 201684 | RAIANE CRISTINA GAMARRA DO NASCIMENTO | 145,00 | 43 |
| 191072 | MILTON DA SILVA PINHEIRO | 145,00 | 44 |
| 202861 | JACILENE FERREIRA DE SOUZA | 142,00 | 45 |
| 188998 | LUZIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | 140,00 | 46 |
| 200446 | CECILIA FERREIRA DE BRITO | 140,00 | 47 |
| 203710 | EVERSON CORREA CASANOVA | 140,00 | 48 |
| 194863 | CAIO HENRIQUE RAMOS | 140,00 | 49 |
| 201820 | LUIZ AVELAR FERNANDES | 139,00 | 50 |
| 200140 | JONILDA DA SILVA ALVES | 137,00 | 51 |
| 190415 | SHIRLEI SIMONE MONTANHER RIBAMAR | 137,00 | 52 |
| 204015 | ZEDIR XIMENEZ DOS REIS | 137,00 | 53 |
| 202945 | DORA RAMIRES AMORIM | 135,60 | 54 |
| 203871 | SUZANA A. M. GARCIA | 135,00 | 55 |
| 197407 | CHRISTIANE GONÇALVES SILVA | 135,00 | 56 |
| 191876 | JESSICA AYARA LARREA MIRANDA | 135,00 | 57 |
| 198476 | RICARDO TORRES MORETI | 135,00 | 58 |
| 191332 | LEORNARDO CALVIS SOUZA | 135,00 | 59 |
| 202264 | JAQUELINE CAMBIAGHI | 135,00 | 60 |
| 191491 | ELIANE MARTINS DE SOUZA | 135,00 | 61 |
| 194368 | ULISSES OLIVEIRA DA SILVA | 135,00 | 62 |
| 202727 | MARIA JOSÉ DE LIMA | 132,00 | 63 |
| 188481 | REGEANE ROSE DE SOUSA BAHIA | 132,00 | 64 |
| 202108 | EDINEIA SANTOS DE LIMA ALVES | 132,00 | 65 |
| 191270 | LADY MYSHELLY DIAS MAECAWA | 130,00 | 66 |
| 197195 | ADRIANA FRANCO FREITAS | 130,00 | 67 |
| 188592 | FABIO JOAQUIM DE GÓES | 130,00 | 68 |
| 192200 | DIEGO DUARTE MACIEL | 130,00 | 69 |
| 189093 | FRANCK CHAVES | 129,00 | 70 |
| 199744 | ROSA APARECIDA DOS SANTOS | 127,00 | 71 |
| 200990 | RENATO RODRIGUES ARANTES | 127,00 | 72 |
| 194493 | SUELI GONÇALVES | 127,00 | 73 |
| 190520 | DIANA APARECIDA BARBOSA | 127,00 | 74 |
| 202501 | FABIANA ALMADA DA SILVA | 125,50 | 75 |
| 191562 | TAINARA RAMOS DA SILVA ALVES | 125,00 | 76 |
| 201913 | LUIZ BENITES MENDES | 125,00 | 77 |
| 202233 | EDIR ALVES VIEIRA | 125,00 | 78 |
| 203149 | DANIEL BENITEZ ARCE | 125,00 | 79 |
| 190226 | DANIEL ALVES LUIZ DE SOUZA | 125,00 | 80 |
| 190761 | ADRIANA SOARES | 125,00 | 81 |
| 201143 | KARINA DUARTE MACIEL | 125,00 | 82 |
| 191617 | MARCOS ALDRIEL DE FREITAS ORTIZ | 125,00 | 83 |
| 189409 | EDER DE MELLO SANTANA | 125,00 | 84 |
| 200364 | MARIANE DE SOUZA SILVA | 120,00 | 85 |
| 193123 | WAGNER DUARTE SILVA | 120,00 | 86 |
| 202142 | ANDREA ZAMBEIRO SOARES | 120,00 | 87 |
| 191965 | IZABEL RODRIGUES | 120,00 | 88 |
| 192198 | CELI CRISTIANE GAMARRA DO NASCIMENTO DE LIMA | 120,00 | 89 |
| 189149 | EDIMAURO GAMARRA VIEIRA | 120,00 | 90 |
| 199691 | LUZENILDA IZIDIO DA SILVA | 120,00 | 91 |
| 189414 | ADRIELLY PRETTI DA SILVA | 120,00 | 92 |
| 203545 | LAUDISON VILA MAIOR VILALBA | 120,00 | 93 |
| 192406 | LUCIANA TEIXEIRA FELIPE | 120,00 | 94 |
| 190593 | ERICK OLIVEIRA E SOUSA | 120,00 | 95 |
| 193012 | ADRIANO DA SILVA GIMENEZ | 120,00 | 96 |
| 198218 | ANADIR SANABRIA LOPES | 115,00 | 97 |
| 193362 | VALDEMAR MARTINS FARIAS | 115,00 | 98 |
| 195320 | MARINA DA SILVA LEMOS | 115,00 | 99 |
| 190688 | MARILEI ARAKAKI | 115,00 | 100 |
| 188972 | MARCELO DA SILVA CORREA | 110,00 | 101 |
| 202315 | ELENIR LADISLAU DE ASSIS ROCHA | 110,00 | 102 |
| 202461 | LUIS FELIPE ESCOLHANTE FLORENTIM | 110,00 | 103 |
| 199517 | DEBORA BORGES | 110,00 | 104 |
| 201069 | RENATO CARAPIA DE OLIVEIRA | 107,00 | 105 |
| 195409 | MIRIAM CAMPOS PEREIRA | 105,00 | 106 |
| 189007 | CELINA ALVES VIEIRA | 105,00 | 107 |
| 189075 | ROSA NUNES | 105,00 | 108 |
| 188635 | EDSON DE PAULA DA SILVA | 105,00 | 109 |
| 191208 | JAQUELINE SERPA XAVIER | 105,00 | 110 |
| 201650 | JOEL DE MOURA CRUZ | 105,00 | 111 |
| 199196 | EDER ALMADA DA SILVA | 105,00 | 112 |
| 201012 | SANDRILEIA DOS SANTOS | 100,00 | 113 |
| 202581 | ROSANGELA SALES RIBEIRO | 100,00 | 114 |
| 193569 | CÁSSIA PEREIRA DE BRITO | 100,00 | 115 |
| 200478 | EVANDRO CHAVES MARIANO | 100,00 | 116 |
| 191577 | JAQUELINE DE OLIVEIRA NUNES | 100,00 | 117 |
| 201578 | FABIO EVANGELISTA DUARTE | 100,00 | 118 |
| 200257 | JOSENIAS SANTOS MOREIRA CEZAR | 100,00 | 119 |
| 189141 | CRISTIANE PEREIRA | 100,00 | 120 |
| Cargo: 1001 - Trabalhador Braçal - | |||
| N.Insc. | Nome do Candidato | Nota | Clas. |
| 201098 | DENIS DA ROCHA DELGADO | 177,00 | 1 |
| 199479 | YURI DOS SANTOS RODRIGUES | 175,00 | 2 |
| 198188 | RONIDELSON PEREIRA CORDEIRO | 172,00 | 3 |
| 202110 | RAFAEL RUBENS XAVIER | 172,00 | 4 |
| 198994 | DIEGO VARGAS LEIRIA ORSI | 172,00 | 5 |
| 204027 | JOSIAS COSTA FRANÇA | 170,00 | 6 |
| 201523 | CRISTOVÃO VALDERAMOS VEIGA | 157,00 | 7 |
| 195319 | FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SOUZA | 156,00 | 8 |
| 203474 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO MORAES | 155,00 | 9 |
| 203794 | ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | 155,00 | 10 |
| 201310 | ALEX FERREIRA | 155,00 | 11 |
| 195569 | DICK RONNIE DOS SANTOS MOLINA | 155,00 | 12 |
| 201819 | ISRAEL GONÇALVES PEREIRA | 152,00 | 13 |
| 200580 | MARCO AURELIO GONÇALVES CARDOSO | 150,00 | 14 |
| 191938 | THALES MOACIR MACENA DE SOUZA | 147,00 | 15 |
| 202563 | JAILTON SANTOS DA SILVA | 145,00 | 16 |
| 196684 | LUIZ EDUARDO LEITE MAIDANA | 145,00 | 17 |
| 198365 | GILBERTO CORREA LIPU | 142,00 | 18 |
| 190650 | EVERTON LEMOS DA SILVA | 140,00 | 19 |
| 199640 | OILMO LOPES | 140,00 | 20 |
| 191982 | EVERTON DA SILVA PEREIRA | 139,00 | 21 |
| 200361 | CLEIR GOES GONÇALVES | 135,00 | 22 |
| 189458 | ROMARIO FERREIRA BORGES | 135,00 | 23 |
| 190180 | ADEMILSON MOREIRA CEZAR | 135,00 | 24 |
| 203393 | JOANILSON CAMPOS GONÇALVES | 130,00 | 25 |
| 200880 | CARLOS ALBERTO ORSI | 130,00 | 26 |
| 188539 | FABIO DA SILVA FERREIRA | 125,00 | 27 |
| 202006 | APARECIDO TABORDO MENDES | 125,00 | 28 |
| 199921 | ANDERSON DA LUZ ARRUDA | 122,00 | 29 |
| 191946 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | 122,00 | 30 |
| 200505 | BERNARDA BARRETO DO NASCIMENTO | 121,50 | 31 |
| 191835 | EZEQUIAS LARAS DA SILVA | 120,00 | 32 |
| 201472 | WILSON EVANGELISTA JUNIOR | 120,00 | 33 |
| 199382 | EUCLIDES DE OLIVEIRA DIAS | 115,00 | 34 |
| 194438 | DANIEL TIBERIO | 112,00 | 35 |
| 192512 | APARECIDO MARQUES DOS SANTOS | 112,00 | 36 |
| 199143 | EMERSON LEMOS DA SILVA | 112,00 | 37 |
| 198357 | SANDRA PEIXOTO DE ALMEIDA | 111,00 | 38 |
| 196347 | LUCINÉIA VALEJO RAMOS | 110,00 | 39 |
| 199437 | MAGNO ALAMAN MARTINS | 110,00 | 40 |
| 193937 | LUIZ FERNANDO SERRANO DE ARRUDA | 110,00 | 41 |
| 202166 | ODAIR DA ROCHA RODRIGUES | 110,00 | 42 |
| 203638 | MARCIO ARANTES PAIM SORTICA | 110,00 | 43 |
| 192477 | EVANILDO MARTINS DA SILVA | 105,50 | 44 |
| 203444 | EGUIAR NUNES | 105,00 | 45 |
| 198003 | ANDERSON MARTINS CANUTO | 105,00 | 46 |
| 192679 | LUIZ LIMA DE JESUS | 105,00 | 47 |
| 202740 | GILBERTO SEBASTIÃO PEREZ AIRES | 105,00 | 48 |
| 203960 | AMAURI FONSECA MORAES | 100,00 | 49 |
| 203426 | TIAGO BRAGA | 100,00 | 50 |
| 191431 | GUSTAVO SILVA ARANTES | 100,00 | 51 |
| 203083 | JONAS ROBERTO DA SILVA LEMOS | 100,00 | 52 |
| 191829 | TIAGO DA SILVA | 100,00 | 53 |
| 192978 | SOLIMAR GABRIEL BENITES | 100,00 | 54 |
| Cargo: 2000 - Auxiliar de Serviços Gerais - | |||
| N.Insc. | Nome do Candidato | Nota | Clas. |
| 190813 | ALAN JUNIOR DOS SANTOS | 197,00 | 1 |
| 192412 | JOCIMARA SANTOS DA SILVA | 195,00 | 2 |
| 203940 | JEFERSON JUSTINO DE CARVALHO PEREIRA | 195,00 | 3 |
| 193773 | ARIANE DOS SANTOS VELASCO | 192,00 | 4 |
| 203697 | FRANCIELY VILALVA VIEGA DA SILVA | 192,00 | 5 |
| 199626 | CLEITON DE LIMA RAMOS | 190,00 | 6 |
| 201849 | DEBORA CRISTINA FERREIRA DUARTE | 187,00 | 7 |
| 197445 | JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS | 187,00 | 8 |
| 201516 | RITA FRANCO SANTOS | 187,00 | 9 |
| 192208 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO | 187,00 | 10 |
| 201721 | TAINARA FERNANDA RIBEIRO BONFIM | 187,00 | 11 |
| 192024 | VAGNER MENDES DA SILVA | 187,00 | 12 |
| 195640 | DEIVID DA ROCHA DELGADO | 187,00 | 13 |
| 193412 | LARISSA CANDIDO DUARTE | 187,00 | 14 |
| 200891 | RAIANE SILVA DA PAZ | 187,00 | 15 |
| 195077 | GISELI DE OLIVEIRA SOUZA | 187,00 | 16 |
| 200003 | BEATRIZ DO VISO E ARRUDA SANTOS | 187,00 | 17 |
| 188675 | JÉSSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 187,00 | 18 |
| 200965 | NIELLY SCHINEIDER DE SOUZA | 185,00 | 19 |
| 198980 | ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE FLORENCIANO | 183,00 | 20 |
| 197897 | ANA CRISTINA SOUZA BRITO FARIA | 182,00 | 21 |
| 190011 | FATIMA MENDES PEREIRA | 182,00 | 22 |
| 199683 | EGLES AGUILAR MELGAREJO | 182,00 | 23 |
| 192299 | DAIANE ANDREIA DOBIX DOS SANTOS | 182,00 | 24 |
| 188388 | ZEIZA PACHECO DA SILVA | 182,00 | 25 |
| 189364 | ELISANGELA DE SOUZA CAVALHEIRO | 182,00 | 26 |
| 201855 | ROSELI PEREIRA DIAS | 182,00 | 27 |
| 202998 | GIOVANNA APARECIDA LARREA CORREA | 182,00 | 28 |
| 199818 | ADRIANA DOS SANTOS FIGUEIREDO | 182,00 | 29 |
| 199768 | JUCILÉIA FIRMINO PINHEIRO | 180,00 | 30 |
| 195267 | ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 178,00 | 31 |
| 195343 | ZILDA MARIA DE ARRUDA ARANTES | 177,00 | 32 |
| 192105 | MARISTELA DA SILVA AJALA | 177,00 | 33 |
| 199912 | CECILIA SERAFIM DO NASCIMENTO | 177,00 | 34 |
| 203625 | LUCIMARA DE LIMA BALTAZAR | 177,00 | 35 |
| 197480 | ROSANA CELESTINO VILASBOAS | 177,00 | 36 |
| 200667 | GEOVANI APARECIDO DA CONCEIÇÃO | 177,00 | 37 |
| 192532 | GISLENE CARVALHO ARCE COSTA | 177,00 | 38 |
| 201096 | ANA LÚCIA DE PONTES | 176,00 | 39 |
| 200808 | DISNEI SOUSA LOPES | 175,00 | 40 |
| 188914 | TAYNARA BORGES MALDONADO | 175,00 | 41 |
| 195449 | CRISTIELY SINARA LOPES CANDIDO | 173,00 | 42 |
| 201360 | RAQUEL FIGUEIRÓ DOS SANTOS | 172,00 | 43 |
| 202561 | ELIANE GOMES DE BRITO | 172,00 | 44 |
| 198283 | ANDREIA CAMPOS GUIA | 172,00 | 45 |
| 190711 | CRISTIANE PEIXOTO LESCANO | 172,00 | 46 |
| 197811 | CIRLENE MARTINS BARBOSA | 172,00 | 47 |
| 192518 | EDILENE ARCE DA COSTA | 172,00 | 48 |
| 199462 | EMANUELE MARTINS DECKNIS | 172,00 | 49 |
| 198436 | NAIR VEDOVATO | 172,00 | 50 |
| 200522 | RENATO FAUSTINO DE OLIVEIRA | 172,00 | 51 |
| 199471 | WAGNER SERAFIM MEDEIROS | 170,00 | 52 |
| 193770 | ADRIELE ORTIZ RODRIGUES | 170,00 | 53 |
| 191840 | FERNANDA DA SILVA PAES | 168,00 | 54 |
| 201139 | CLÁUDIO AVALO NETO | 167,80 | 55 |
| 201383 | LOSILENE NUNES DE SOUZA SANCHES | 167,60 | 56 |
| 202229 | MARIA IZABEL VIEIRA BARBOSA | 167,00 | 57 |
| 201129 | SIMONE GUTIERREZ | 167,00 | 58 |
| 203968 | FLAVIA ROSARIO MOREIRA | 167,00 | 59 |
| 201303 | CINTIA LOURENÇA DE SOUZA VALDES | 167,00 | 60 |
| 201313 | LEDIANE PEREIRA DOS SANTOS | 167,00 | 61 |
| 201425 | ELISANGELA PRETE BORGES | 167,00 | 62 |
| 197730 | JULIANA FRANCISCA NEVES | 167,00 | 63 |
| 203241 | SANTANA APARECIDO DOS SANTOS BARBOSA | 167,00 | 64 |
| 189083 | MARCILEIA CAMPOS DA SILVA | 167,00 | 65 |
| 199696 | LUCIANE GIMENES MARCONATO | 165,00 | 66 |
| 201851 | VIVIANE PROENÇA DE OLIVEIRA | 165,00 | 67 |
| 202845 | IRACEMA DAMACENA FERREIRA | 165,00 | 68 |
| 191541 | RAYANE DIAS ZENTENO | 165,00 | 69 |
| 192183 | MARCELO KOSAKO HOTA | 165,00 | 70 |
| 199729 | EDILEUZA CARDOZO | 165,00 | 71 |
| 194986 | CARMENLÍGIA SILVA DE CASTRO | 163,00 | 72 |
| 190386 | CASSIANE DA SILVA LIMA | 162,00 | 73 |
| 202499 | NELICE DE ALMEIDA MOREIRA | 162,00 | 74 |
| 199398 | CARLA NUNES DE SOUZA | 162,00 | 75 |
| 199163 | SELMA DOS SANTOS | 162,00 | 76 |
| 188581 | SILVANA BRITO DA SILVA | 162,00 | 77 |
| 202205 | JOICE ROSA RAMIRES MALAVAZI | 162,00 | 78 |
| 193331 | CAMILA CONSTANTE DE OLIVEIRA | 162,00 | 79 |
| 200408 | MARILU CORREA BARROS BRIZZUELA | 162,00 | 80 |
| 191549 | KELLY REGINA DE QUEIROZ BRITO | 162,00 | 81 |
| 191573 | ADILEUZA IFRAN DOS SANTOS | 162,00 | 82 |
| 191087 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA ALEXANDRE | 162,00 | 83 |
| 201398 | JANIELY BORGES DA CRUZ | 162,00 | 84 |
| 202735 | ADRIELI GARAHI SIQUEIRA | 162,00 | 85 |
| 193747 | NIKAELLE SABRINA SOUZA SILVA | 161,00 | 86 |
| 197244 | ARLENE LOUVEIRA DA SILVA | 160,00 | 87 |
| 193761 | ARIELE ORTIZ RODRIGUES | 160,00 | 88 |
| 190086 | YAN LILI PEREIRA | 160,00 | 89 |
| 190487 | CONDODATO MORAIS FLÔRES DA SILVA | 160,00 | 90 |
| 190953 | SIDILEI CÂNDIDO PINTO MARTINS | 160,00 | 91 |
| 203287 | FABIOLA SOUZA SANTOS | 160,00 | 92 |
| 193316 | RENATA AMORIM RIBEIRO | 160,00 | 93 |
| 203049 | HERMINIA ROSA CARDOSO | 160,00 | 94 |
| 190097 | UALISON CASTRO | 160,00 | 95 |
| 202980 | ROMULO DA ROCHA | 160,00 | 96 |
| 200017 | CAMILA DA SILVA MOURA | 158,00 | 97 |
| 189908 | GISLAINE APARECIDA CACERES NEVES | 157,00 | 98 |
| 202502 | MARIA BRUNILDA VALENZUELA | 157,00 | 99 |
| 192004 | MAGNO LEDESMA FERREIRA | 157,00 | 100 |
| 202087 | ROSILDA NEVES MEDEIROS | 157,00 | 101 |
| 201403 | AURELIO MIGUEL DOS SANTOS ALVIÇO | 157,00 | 102 |
| 203236 | VALESKA VAGAS LEIRIA FERREIRA | 157,00 | 103 |
| 203131 | GRACE KELLY ARRUDA DOS SANTOS |
Publicidade VEJA TAMBÉMÚLTIMAS
Eleições 2026 Viviane Luiza defende saúde, educação e infraestrutura na fronteiraCandidata a deputada federal pelo PSDB destacou demandas de Bela Vista; saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento estão entre as prioridades
Educação Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneiraAtividade reuniu estudantes em uma experiência de valorização dos costumes e saberes regionais; proposta aproximou educação, cultura e comunidade dentro da escola Redes SociaisVoltar ao topo
2
Entre em nosso grupo
| |