X

Eleições 2026

Justiça Eleitoral convoca mesários de Aquidauana para treinamento

Atividades serão realizadas na Câmara Municipal, sempre às 19h; relação dos convocados está disponível ao final da matéria

Compartilhe:

A-

A+

A 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana convocou os mesários que atuarão nas Eleições 2026 para os treinamentos preparatórios que serão realizados em setembro. As atividades ocorrerão na Câmara Municipal de Aquidauana, sempre às 19h, em quatro datas diferentes, conforme a escola onde cada mesário foi designado.

O primeiro treinamento está marcado para o dia 14 de setembro, reunindo os mesários das seguintes unidades: Escola Estadual Marly Russo Rodrigues, Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, Escola Municipal Coronel Antonio Trindade e Escola Municipal Rotary Clube.

No dia 16 de setembro, será a vez dos mesários da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, Escola Estadual Antônio Salustio Areias, Escola Municipal Professor Luiz Mongelli, CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Dr. Antonio Arruda Sampaio e CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente).

Já no dia 17 de setembro, o treinamento será destinado aos mesários da Escola Estadual Felipe Orro, Escola Municipal Erso Gomes, Instituto Educacional Falcão, CMEI Vereador Ademir Brites e CMEI Professor José Rodolfo Falcão.

Por fim, no dia 18 de setembro, participam da capacitação os mesários da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, Escola Estadual Cândido Mariano e CPAQ (Campus Universitário de Aquidauana).

A relação completa dos mesários convocados pode ser conferida ao final desta matéria, separada de acordo com as respectivas unidades de votação.

Eleições 2026

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 04 de outubro, quando os eleitores escolherão representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, governador, senador e presidente da República.

O segundo turno está marcado para 25 de outubro e poderá ocorrer nas disputas para governador e presidente. A nova votação será realizada quando nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, desconsiderando os votos brancos e nulos.

O treinamento dos mesários faz parte da preparação para o pleito e busca orientar os convocados sobre os procedimentos que deverão ser adotados durante a votação.

RELAÇÃO DE CONVOCAÇÃO EM AQUIDAUANA

E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

Seção | Função | Eleitor

114 | PRESIDENTE: MIRIAM MOTA LARREA
114 | 1º MESÁRIO: EVELIN ARANTES CASANOVA
114 | 2º MESÁRIO: GLICELIA VIEIRA PEREIRA
114 | SECRETÁRIO: KAIANE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

115 | PRESIDENTE: ELTON LUIZ TOIGO SERPA
115 | 1º MESÁRIO: ZEIZA PACHECO DA SILVA PINTO
115 | 2º MESÁRIO: CAROLAINE SOSA ORTELLADO CHAMORRO
115 | SECRETÁRIO: ANA PAULA MIRANDA ALVES

116 | PRESIDENTE: ELIZANGELA PORTILHO MARQUES ZENTENO
116 | 1º MESÁRIO: WILSON MARQUES DIAS
116 | 2º MESÁRIO: VALMIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO
116 | SECRETÁRIO: VIVIANE ARGUELHO

117 | PRESIDENTE: KATIA LIMA PAIVA
117 | 1º MESÁRIO: SUANE CRISTINA DE SOUZA PACHE
117 | 2º MESÁRIO: JEANDERSON DIAS MAIDANA
117 | SECRETÁRIO: DANIELE RAMOS LIMA

118 | PRESIDENTE: LILIO MARCIO ZENTENO
118 | 1º MESÁRIO: ANTONIO VIEIRA CHAVES
118 | 2º MESÁRIO: WAGNER SILVA GONÇALVES
118 | SECRETÁRIO: EDUARDA SANTOS DUARTE

186 | PRESIDENTE: HUDSON APARECIDO PERES CALVIS
186 | 1º MESÁRIO: NÍVEA SANTOS ALVES DE ALMEIDA
186 | 2º MESÁRIO: KAMILA DE AGUILAR DUARTE
186 | SECRETÁRIO: FLÁVIA QUÉZIA DUARTE FERNANDES

209 | PRESIDENTE: THIAGO SANT ANNA JABER
209 | 1º MESÁRIO: ALLANA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA
209 | 2º MESÁRIO: BRENO ACUNHA FAUSTINO
209 | SECRETÁRIO: RAISSA CABRAL FERREIRA

218 | PRESIDENTE: BRUNO AIVI PEREIRA
218 | 1º MESÁRIO: ED FÂNIA GOMES ARGUELHO DA SILVA
218 | 2º MESÁRIO: KEILA CARDOSO BITENCUR
218 | SECRETÁRIO: FERNANDA DO AMARAL PEREIRA PINTO

235 | PRESIDENTE: ANDERSON LOPES DE MORAES
235 | 1º MESÁRIO: NADIA LEILA ZENTENO JABER
235 | 2º MESÁRIO: JENEFFER BOTELHO ACUNHA
235 | SECRETÁRIO: CRISTIANE PASSOS REIS FIDELIS

252 | PRESIDENTE: SIDNEY ROBERTO DE SOUSA
252 | 1º MESÁRIO: SARAH THACIANE GOUVEIA GALEANO PASCHOAL VICENTE FERREIRA
252 | 2º MESÁRIO: BRUNO CORREA DOS SANTOS
252 | SECRETÁRIO: LAIS AQUINO PALACIO BENTO

 

E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

Seção | Função | Eleitor

188 | PRESIDENTE: ANA CAROLINA MARQUES MACEDO
188 | 1º MESÁRIO: LARISSA CANDIDO DUARTE
188 | 2º MESÁRIO: MARIA EDUARDA PRADO FERREIRA
188 | SECRETÁRIO: MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA

194 | PRESIDENTE: JULIÉLSON DE LEÃO MARCONDES
194 | 1º MESÁRIO: JAILMA CAMPOS DE ALMEIDA CABREIRA
194 | 2º MESÁRIO: ULISSES OLIVEIRA DA SILVA
194 | SECRETÁRIO: GREICE APARECIDA DOS SANTOS SILVA

196 | PRESIDENTE: ESTEFANI APARECIDA MENDES GIMENEZ
196 | 1º MESÁRIO: ELAINE BUENO DOS SANTOS
196 | 2º MESÁRIO: LILIANA LEITE GOMES
196 | SECRETÁRIO: RAYSSA DA SILVA SOARES

200 | PRESIDENTE: ELIANE OLIVEIRA RODRIGUES MOREIRA CESAR
200 | 1º MESÁRIO: MARILIA ARGUELHO DA SILVA
200 | 2º MESÁRIO: GLEICE HELEN SILVA DA CRUZ
200 | SECRETÁRIO: LAFAETI PEREIRA DA SILVA

205 | PRESIDENTE: MARIA CRISTINA TORRES
205 | 1º MESÁRIO: THAÍS NATALIE MARTINS ROMEIRO
205 | 2º MESÁRIO: ANA LUCIA NUNES MEDEIRA SALVADOR
205 | SECRETÁRIO: FABIANE ARRUDA CABREIRA

214 | PRESIDENTE: KETTLEN ANE FERREIRA DE MORAIS
214 | 1º MESÁRIO: EDUARDO NAKAMURA CENTURION
214 | 2º MESÁRIO: ARI MIGUEL DE SOUZA
214 | SECRETÁRIO: LUANA SOARES DE OLIVEIRA

217 | PRESIDENTE: IASMIM CAROLINE LOBO DA SILVA
217 | 1º MESÁRIO: DEUSA VALQUÍRIA DE SOUZA MARTINEZ
217 | 2º MESÁRIO: FABÍOLA GOMES CRISTALDO
217 | SECRETÁRIO: LIZANDRA FURTADO RAMOS DE MORAES

219 | PRESIDENTE: VERÔNICA TORRES RIBEIRO
219 | 1º MESÁRIO: ELIANE CORRÊA BAIRROS
219 | 2º MESÁRIO: FLAVIA MORAES PEREIRA
219 | SECRETÁRIO: DANIELE FERREIRA ALBUQUERQUE

230 | PRESIDENTE: WANDECLÉIA MARQUES DA CONCEIÇÃO
230 | 1º MESÁRIO: ZILDA OLAGAS LEANES DOS SANTOS
230 | 2º MESÁRIO: GRACE FERREIRA DA SILVA
230 | SECRETÁRIO: QUÉREN DAIANE AGUILERA MARTINS

233 | PRESIDENTE: NUNCIA REGINA DA COSTA
233 | 1º MESÁRIO: ELIZETH FRANCISCO DE OLIVEIRA
233 | 2º MESÁRIO: NADIEGE TÔRRES RIBEIRO
233 | SECRETÁRIO: YURI DOS SANTOS RODRIGUES

242 | PRESIDENTE: ERIKA SAROCHIM DA SILVA
242 | 1º MESÁRIO: JOÃO MARCELO GOMES FERREIRA
242 | 2º MESÁRIO: JOSÉ SEBASTIÃO FÉLIX COSTA
242 | SECRETÁRIO: BRUNO GAUNA ALVARENGA FILHO

251 | PRESIDENTE: MAUREEN SAROCHIM PIO
251 | 1º MESÁRIO: LILIANE ANUNCIACAO DA SILVA
251 | 2º MESÁRIO: THAIS GARRIDO DOS SANTOS
251 | SECRETÁRIO: LAÍS MILENA SOARES BENITES

 

E. M. ANTONIO TRINDADE

Seção | Função | Eleitor

110 | PRESIDENTE: BRUNA TOYOTA IWAMOTO
110 | 1º MESÁRIO: ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS GENOVEZ
110 | 2º MESÁRIO: LETICIANE KELYN PAZ BELMONTE FLORIANO
110 | SECRETÁRIO: VITÓRIA ARAÚJO LUCIO

111 | PRESIDENTE: DANIELE CRISTINA TORRES MARTINS
111 | 1º MESÁRIO: JENNIFER CAROLINE VILALBA MARTINS
111 | 2º MESÁRIO: JOÃO PEDRO ALVES ROMERO
111 | SECRETÁRIO: ALEX FERREIRA

112 | PRESIDENTE: CAMILA DALDON
112 | 1º MESÁRIO: KATIA ROSANA HERNANDES
112 | 2º MESÁRIO: CARINA RODRIGUES COSTA CABREIRA
112 | SECRETÁRIO: MARCELA HERNANDES DE SOUZA

113 | PRESIDENTE: TALITA SILVA LEANDRO
113 | 1º MESÁRIO: ALFEU DA SILVA SALES
113 | 2º MESÁRIO: WANDERSON GOMES DE ARRUDA
113 | SECRETÁRIO: ILZA CARVALHO DE ABREU

 

E. M. ROTARY CLUBE

Seção | Função | Eleitor

107 | PRESIDENTE: ANA CAROLINA MERDAL DA ROCHA FERREIRA
107 | 1º MESÁRIO: JONATHAN DA SILVA DE OLIVEIRA
107 | 2º MESÁRIO: ELBIO ROCHA GASOSO
107 | SECRETÁRIO: SIDINEI DE FREITAS LEITE

108 | PRESIDENTE: MYRIAN ARIMURA FARES
108 | 1º MESÁRIO: THAILA MARIA COELHO GENOVA
108 | 2º MESÁRIO: GIULIANO GOMES DE FIGUEIREDO MIGLIAT
108 | SECRETÁRIO: JULIANI ALICE DE ARRUDA

109 | PRESIDENTE: RODRIGO ARIMA PELLEGRINO
109 | 1º MESÁRIO: LEONARDO DEMÉTRIO DE FREITAS FELÍCIO
109 | 2º MESÁRIO: MONARA DA SILVA DOURADO
109 | SECRETÁRIO: BRUNA VALEJO DOS SANTOS

221 | PRESIDENTE: EVELYN GONÇALVES DE LIMA MAEDA
221 | 1º MESÁRIO: GUSTAVO RUIVO SALMAZZO
221 | 2º MESÁRIO: BIANCA MARQUES PRADO
221 | SECRETÁRIO: MELISSA ARIAS ESTEFANI

 

E. E. DÓRIS MENDES TRINDADE

Seção | Função | Eleitor

93 | PRESIDENTE: KARYNE LUCAS CÁCERES
93 | 1º MESÁRIO: MARCIA DE LIMA ALMADA
93 | 2º MESÁRIO: FELIPE DOS SANTOS CABREIRA
93 | SECRETÁRIO: ARTUR ÁLLAN MACHADO CHRISTOFORI

94 | PRESIDENTE: LIA ADRIANA LIMA CELESTINO MESQUITA
94 | 1º MESÁRIO: LUCÉLIA SOUZA SANTIAGO
94 | 2º MESÁRIO: VANESSA VASQUEZ DE SOUZA
94 | SECRETÁRIO: ALESSANDRA HELENA DE LISBOA BOTELHO

95 | PRESIDENTE: ROZANA DE FATIMA ALONSO NAZZO
95 | 1º MESÁRIO: MARILZA DA SILVA TOMICHA FERREIRA
95 | 2º MESÁRIO: GUILHERME GABRIEL DA SILVA SIMÃO
95 | SECRETÁRIO: CAMILLE CRISTOVÃO FIORI GRANCE

96 | PRESIDENTE: ISAC LUIZ GOMES
96 | 1º MESÁRIO: CIBELE FERREIRA DA CRUZ
96 | 2º MESÁRIO: THAÍS SANTANA DOS SANTOS
96 | SECRETÁRIO: INES DE AMORIM BRUNO BORGES

97 | PRESIDENTE: REGINA SUELI NASCIMENTO MESQUITA
97 | 1º MESÁRIO: SERGIO SANTOS ATHAYDE
97 | 2º MESÁRIO: GILCIELEN DA SILVA SANTOS
97 | SECRETÁRIO: DENISE BONETI DO NASCIMENTO DA LUZ

98 | PRESIDENTE: MARCILIO MOTA DE DEUS SOUZA
98 | 1º MESÁRIO: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA
98 | 2º MESÁRIO: JHONNY EVERTON NANTES FIGUEIREDO
98 | SECRETÁRIO: GABRIEL FILIPE SANTOS DE ALBUQUERQUE

99 | PRESIDENTE: THAYANA CAROLINE DE OLIVEIRA MONTEIRO
99 | 1º MESÁRIO: MARCIA REJANE DA SILVA LEMOS NEVES
99 | 2º MESÁRIO: PEDRO ROBERTO DIAS LIMA
99 | SECRETÁRIO: TIAGO CASTRO DA SILVA

185 | PRESIDENTE: ANA FÁBIA DAMASCENO SILVA BRUNET
185 | 1º MESÁRIO: ALAN DA ROCHA DIAS
185 | 2º MESÁRIO: APARECIDO DOS SANTOS GODINHO
185 | SECRETÁRIO: MAISA ARAKAKI ARRUDA

229 | PRESIDENTE: NAELMO DE SOUZA OLIVEIRA
229 | 1º MESÁRIO: ANA KAROLINA FERNANDES FERREIRA
229 | 2º MESÁRIO: LARISSA BOTELHO DE MELO
229 | SECRETÁRIO: JANAÍNA ZILDA MENEZES DO NASCIMENTO E MEDEIROS

234 | PRESIDENTE: ELENICE DERVALHO DE ARRUDA
234 | 1º MESÁRIO: ARMINDA GONZALES JARA
234 | 2º MESÁRIO: KAWAN DE ALMEIDA ALONSO
234 | SECRETÁRIO: MATTHEUS SANTANA DOS SANTOS

245 | PRESIDENTE: FERNANDA RIBEIRO ZANUNCIO
245 | 1º MESÁRIO: DIOGO ACOSTA MIRANDA
245 | 2º MESÁRIO: JACKELINE PEREIRA DA SILVA
245 | SECRETÁRIO: JULIANY LIPU BENITES

254 | PRESIDENTE: ROBSON ROGERIO GONÇALVES
254 | 1º MESÁRIO: CRISSANDRA DE LISBOA BOTELHO
254 | 2º MESÁRIO: NICOLY EMMELY MARTINEZ ALVES
254 | SECRETÁRIO: ANA CLARA REIS BRAGA

 

E. E. ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

Seção | Função | Eleitor

83 | PRESIDENTE: KELLI KIMIKO MARQUES TAMASATO
83 | 1º MESÁRIO: CANANDRA YZIS CORREA FERREIRA
83 | 2º MESÁRIO: KEFERSON BREVILIERI GOMES
83 | SECRETÁRIO: MELISSA AMORIM DOS SANTOS

84 | PRESIDENTE: ANDERSON JOSÉ DE PAULA
84 | 1º MESÁRIO: VANESSA OLGA MESA VILHARVA
84 | 2º MESÁRIO: LIDIA BARBOSA MENDES LOPES
84 | SECRETÁRIO: EMANUELLY MIRANDA DOS SANTOS

85 | PRESIDENTE: WALDINEI SOARES DE LIMA
85 | 1º MESÁRIO: PAULA APARECIDA DE BARROS CORDEIRO PINTO
85 | 2º MESÁRIO: ESTER NUBIA APARECIDA CABRAL
85 | SECRETÁRIO: RODRIGO ANTONIO DA SILVA FREITAS

86 | PRESIDENTE: FABYANNE DE SOUZA PASSOS
86 | 1º MESÁRIO: DIEGO FIALHO DA SILVA
86 | 2º MESÁRIO: ADRIANO DA SILVA LOPES
86 | SECRETÁRIO: ADÃO MARCELO CUEVAS

190 | PRESIDENTE: SILVIA AMORIM RAMOS
190 | 1º MESÁRIO: CASSANDRA CORREA
190 | 2º MESÁRIO: MARIA DE ALMEIDA GERONIMO
190 | SECRETÁRIO: KAMYLE BARROS FERREIRA

197 | PRESIDENTE: MARLON ACOSTA FLORES
197 | 1º MESÁRIO: MOACIR FURTADO TORRES
197 | 2º MESÁRIO: VITÓRIA MARIA FURTADO ROMERO
197 | SECRETÁRIO: SAMUEL DE SOUZA CHAVES

223 | PRESIDENTE: WEIMARA JARLEM LOUREIRO DOS SANTOS PAIM
223 | 1º MESÁRIO: SELMA DOS SANTOS MOURA
223 | 2º MESÁRIO: MONIKE MASSARIOL CEZAR ALBUQUERQUE
223 | SECRETÁRIO: LIDIA APARECIDA CABRAL DO NASCIMENTO

 

CMEI DR. ANTONIO ARRUDA SAMPAIO

Seção | Função | Eleitor

243 | PRESIDENTE: FLÁVIO HENRIQUE CABREIRA
243 | 1º MESÁRIO: ERMELINDA NOGUEIRA FERNANDES
243 | 2º MESÁRIO: EDLAINE BATISTA DE ARRUDA CALDAS
243 | SECRETÁRIO: FRANCISMAR SILVA ROSA

253 | PRESIDENTE: GLEICIANE DORNELLES UTINO
253 | 1º MESÁRIO: LUDMILA CRISTINE FERREIRA LOPES
253 | 2º MESÁRIO: RUBENS DE OLIVEIRA XAVIER
253 | SECRETÁRIO: EMILY ANDRADE AMORIM

 

E. M. PROF. LUIZ MONGELLI

Seção | Função | Eleitor

238 | PRESIDENTE: DANIELA MORAES PEREIRA
238 | 1º MESÁRIO: ANGELA APARECIDA FERNANDES MARQUES
238 | 2º MESÁRIO: SUZANA DOS SANTOS SOUZA SANTOS
238 | SECRETÁRIO: JHONATAN DA SILVA FRANCO

240 | PRESIDENTE: ELIETE DIAS DOS SANTOS
240 | 1º MESÁRIO: DEIVID DA ROCHA DELGADO
240 | 2º MESÁRIO: MARILENE MORAES
240 | SECRETÁRIO: LEIZIANE ALMEIDA COELHO

 

CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Seção | Função | Eleitor

215 | PRESIDENTE: DAIANA RÔA DA CONCEIÇÃO
215 | 1º MESÁRIO: PAULA LETICIA RODRIGUES DE SOUZA
215 | 2º MESÁRIO: GRAVIANA DE SOUZA CAMARGO
215 | SECRETÁRIO: BEATRIZ SILVA GOMES RODRIGUES

216 | PRESIDENTE: CLEBER CÉSAR GAMARRA DO NASCIMENTO
216 | 1º MESÁRIO: GISSÉLIA DOS SANTOS SOUZA
216 | 2º MESÁRIO: CRISTINA BRITES GOIS DA SILVA
216 | SECRETÁRIO: JAYNE FERREIRA DELMONDES

224 | PRESIDENTE: RENATO LOPES PEREIRA
224 | 1º MESÁRIO: JAQUELINE SANTOS HELEUTÉRIO
224 | 2º MESÁRIO: LUANA MENDES MONTEIRO MOURA
224 | SECRETÁRIO: SUELY DIAS GOMES

231 | PRESIDENTE: VALQUIRIA TEREZINHA FRANÇO DE SOUZA
231 | 1º MESÁRIO: TALIA PEREIRA DE SOUZA
231 | 2º MESÁRIO: SILVIA ALMEIDA DA SILVA
231 | SECRETÁRIO: ELIZANDRA COSTA DE SOUZA

239 | PRESIDENTE: CEILA APARECIDA LOUVEIRA DA SILVA MARTINEZ
239 | 1º MESÁRIO: GRACIELI COSTA DE SOUZA
239 | 2º MESÁRIO: ELIANE CASTRO GAUNA
239 | SECRETÁRIO: CLAUDIA VALEJO VILHARGA

241 | PRESIDENTE: EKAROLAINE SILVA DE AMARILHA GARCIA
241 | 1º MESÁRIO: DORALICE OCAMPOS FRANCO DE OLIVEIRA
241 | 2º MESÁRIO: LORHANE MAYSA DE ALMEIDA DA SILVA
241 | SECRETÁRIO: ANA CLAUDIA BARBIER DA SILVA

 

E. E. FELIPE ORRO

Seção | Função | Eleitor

183 | PRESIDENTE: CRISTIANE MORALES
183 | 1º MESÁRIO: ALESSANDRO PEIXOTO FERREIRA
183 | 2º MESÁRIO: CAIQUE PATRICK DIAS FELICIO
183 | SECRETÁRIO: GISELI DE OLIVEIRA SOUZA

187 | PRESIDENTE: BELQUÍS VITORINO NIMBÚ
187 | 1º MESÁRIO: ENEIAS SILVA
187 | 2º MESÁRIO: EDILÉIA VIEGAS DOS SANTOS
187 | SECRETÁRIO: CARLA MENDONCA DA SILVA

189 | PRESIDENTE: ANA LUÍSA ACOSTA DA ROSA
189 | 1º MESÁRIO: SILVIA CORREA LIPU
189 | 2º MESÁRIO: MAGNO FIRMO CHAVES
189 | SECRETÁRIO: CLEUZA ANDRADE AMORIM

195 | PRESIDENTE: ARIÊLLY CARVALHO ROLIM
195 | 1º MESÁRIO: HELLEN BISPO VALERIO
195 | 2º MESÁRIO: LARA BEATRIZ MESQUITA DA CRUZ
195 | SECRETÁRIO: JÉSSICA APARECIDA CRISTLDO BARBOSA CLEMENTE

199 | PRESIDENTE: GILSON CEZAR FRANCISCO DA SILVA
199 | 1º MESÁRIO: IRÃ JARA
199 | 2º MESÁRIO: SARA MOREIRA BENITEZ
199 | SECRETÁRIO: THAMIRES MOREIRA ANTUNES

206 | PRESIDENTE: ROSEMEIRE DA SILVA TOMICHA
206 | 1º MESÁRIO: DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS COELHO
206 | 2º MESÁRIO: LEONARDO DE JESUS ALVES
206 | SECRETÁRIO: JOSÉ GABRIEL CUNHA AIVI

220 | PRESIDENTE: ANDRESSA RODRIGUES MARINHO
220 | 1º MESÁRIO: TAINARA VIEIRA ZAURIZIO DITTMAR
220 | 2º MESÁRIO: JULIANNE ELISA MOREIRA LOPES DA SILVA
220 | SECRETÁRIO: JAÍNE DA ROSA ALVES

 

E. M. ERSO GOMES

Seção | Função | Eleitor

105 | PRESIDENTE: CAIO MOTA FERNANDES
105 | 1º MESÁRIO: ISABELLA CACHO DOS SANTOS
105 | 2º MESÁRIO: WAGNER PINTO PEREIRA
105 | SECRETÁRIO: BRUNA EDUARDA DA SILVA

184 | PRESIDENTE: RAFAEL GUIMARÃES GARCIA
184 | 1º MESÁRIO: QUEZIA MEDINA DE REZENDE
184 | 2º MESÁRIO: LETICIA NASCIMENTO PANACHUKI
184 | SECRETÁRIO: RAI DANIEL MOURA DE ASSIS

193 | PRESIDENTE: BRUNA CACHO SANCHES
193 | 1º MESÁRIO: JOB FLORIANO JUSTINO
193 | 2º MESÁRIO: KÁTIA EGHEVERRIA DOS SANTOS
193 | SECRETÁRIO: ISABELA GONÇALVES CRISPIM

198 | PRESIDENTE: EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS BENITES
198 | 1º MESÁRIO: GABRIELE GONÇALVES DE MENDONÇA
198 | 2º MESÁRIO: ANA RITA MESQUITA DA CRUZ
198 | SECRETÁRIO: ANA CARLA GOMES RIBEIRO DE LIMA

201 | PRESIDENTE: SUNAMITA REZENDE DITTMAR VOGT
201 | 1º MESÁRIO: TELMA BERNARDES DE FREITAS
201 | 2º MESÁRIO: WHITNEY MARCONDES DE MELLO CARVALHO
201 | SECRETÁRIO: PAULO HENRIQUE DA SILVA AUGUSTO

208 | PRESIDENTE: EDILEUSA APARECIDA NAZZO ALONSO
208 | 1º MESÁRIO: ADRIANA DE CASTRO CORREIA DA SILVA
208 | 2º MESÁRIO: GEOVANA TAVARES FIGUEIREDO
208 | SECRETÁRIO: ANNAY SOUZA GOMES

222 | PRESIDENTE: NEUSELI ARCE DE CARVALHO DE MELLO
222 | 1º MESÁRIO: ANA KÉLI DA SILVA BENITES
222 | 2º MESÁRIO: MARCIA GIMENES GOMES MEDEIROS
222 | SECRETÁRIO: JÉSSICA DOS SANTOS SILVEIRO DE SÁ

232 | PRESIDENTE: ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES
232 | 1º MESÁRIO: DIEGO FARIAS FALCAO DE CARVALHO
232 | 2º MESÁRIO: MARCELI NUNES DE SOUZA
232 | SECRETÁRIO: SARAH KALLI DOS SANTOS DE BRITO

249 | PRESIDENTE: UANDERSON DA SILVA HOLSBACK DOS SANTOS
249 | 1º MESÁRIO: CÁSSIO FERREIRA DE BARROS
249 | 2º MESÁRIO: LÊUCIA BALTA DE LIMA
249 | SECRETÁRIO: DIOGO GILL CARDOSO

 

INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

Seção | Função | Eleitor

76 | PRESIDENTE: LISE ROSSI JONES LIMA
76 | 1º MESÁRIO: KARLA DE MORAIS SAMPAIO MELO
76 | 2º MESÁRIO: JÉSSICA CASANOVA GARCIA
76 | SECRETÁRIO: BEATRIZ NIZ FERNANDES GOES

77 | PRESIDENTE: APARECIDO AMORIM RAMOS
77 | 1º MESÁRIO: SABRINA DIAS DOS REIS
77 | 2º MESÁRIO: RITA DE CASSIA MORENO OLIVE
77 | SECRETÁRIO: JÉSSYCA MOTA DA SILVA MATOS

78 | PRESIDENTE: BRENO OTÁVIO DE SOUZA
78 | 1º MESÁRIO: BEATRIZ PEREIRA MENDES
78 | 2º MESÁRIO: VINICIUS MORETO HACK
78 | SECRETÁRIO: FILIPE ANDRÉ CRUZ ADEGAS

79 | PRESIDENTE: BIANCA SILVA MOREIRA CUSTODIO
79 | 1º MESÁRIO: ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA
79 | 2º MESÁRIO: LETICIA SILVA GIRON
79 | SECRETÁRIO: LUIZA ALVES CORRÊA STELLA

80 | PRESIDENTE: DALTON MENDES DE OLIVEIRA
80 | 1º MESÁRIO: FERNANDA VICTÓRIA CRUZ ADEGAS
80 | 2º MESÁRIO: HELEN CACIRAGHI CAOBIANCO DI SANTI
80 | SECRETÁRIO: RÓGER DOS SANTOS BRITO

81 | PRESIDENTE: MAURO SERGIO CARVALHO
81 | 1º MESÁRIO: JULIANE ANTUNES MARTINS RIBEIRO
81 | 2º MESÁRIO: MARCELA GONÇALVES RIBEIRO SANTOS
81 | SECRETÁRIO: JÚLIA CACIRAGHI CAOBIANCO DI SANTI

82 | PRESIDENTE: SÔNIA MARIA DE ARRUDA SANCHES
82 | 1º MESÁRIO: FABIANE PAIVA QUELHO
82 | 2º MESÁRIO: ELAÍNE REBECA SILVA
82 | SECRETÁRIO: JORGE HISASHI KUSANO MATSUNAGA

 

CMEI VEREADOR ADEMIR BRITES

Seção | Função | Eleitor

100 | PRESIDENTE: MOHARA ALBUQUERQUE ROCHA LUNARDI GOMES
100 | 1º MESÁRIO: FERNANDA TORRES
100 | 2º MESÁRIO: JOÃO VICTOR SOUTO CRIVELLI
100 | SECRETÁRIO: LARISSA QUIRINO LOPES

101 | PRESIDENTE: SUANISLEY DOS SANTOS PINTO PEREIRA
101 | 1º MESÁRIO: NEUSELY FERREIRA DA SILVA
101 | 2º MESÁRIO: LUIS FELIPE DE ANDRADE FAUSTINO LOVATTO
101 | SECRETÁRIO: MAURICIO FRANCISCO DA SILVA CAMPOS

102 | PRESIDENTE: GLAUCIO DA COSTA COELHO
102 | 1º MESÁRIO: JOSIMAR ROMEIRO ARGUELHO
102 | 2º MESÁRIO: CHRISTINA GABRIELLY DIAS CARVALHO
102 | SECRETÁRIO: JEVERSON DA CUNHA PEREIRA

103 | PRESIDENTE: DOUGLAS DOS SANTOS GOMES
103 | 1º MESÁRIO: ANDRE LUIZ VASCONCELOS BARRETO DA SILVA
103 | 2º MESÁRIO: MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES
103 | SECRETÁRIO: EMANUELY MOURA DE ASSIS

104 | PRESIDENTE: DENNIS PETERSON DIAS INASTOQUE
104 | 1º MESÁRIO: JÚLIA BENTEO MAIA
104 | 2º MESÁRIO: HENRIQUE FRANCISCO AYUB RIBAS
104 | SECRETÁRIO: JÉSSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 

CMEI PROF. JOSÉ RODOLFO FALCÃO

Seção | Função | Eleitor

255 | PRESIDENTE: EMANUEL PEDRO SPALDING ELIAS DE OLIVEIRA
255 | 1º MESÁRIO: LARISSA LARAMIN GARAY DE BRITO
255 | 2º MESÁRIO: EVERLEN PATROCINIO GOMES PIO
255 | SECRETÁRIO: NATHALIA GABRIELA ALÉM GOULART

 

E. E. CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO

Seção | Função | Eleitor

63 | PRESIDENTE: EVERTON RODRIGUES GONÇALVES
63 | 1º MESÁRIO: TAINARA SCHUQUEL TRINDADE
63 | 2º MESÁRIO: SENHARA BEMEDIA DE MOURA FERREIRA
63 | SECRETÁRIO: ANA CAROLINE MENEGUELLI DE ASSIS

64 | PRESIDENTE: HELIO ESCOBAR DE SOUZA
64 | 1º MESÁRIO: GABRIELA RONDINA DORTE DE OLIVEIRA
64 | 2º MESÁRIO: BERTODO BELCHIOR DA SILVA NETO
64 | SECRETÁRIO: CAMILA DE MATOS LUCENA MARQUES

65 | PRESIDENTE: ELISANDRA MARINHOS DE ANDRADE
65 | 1º MESÁRIO: MARIA DE LOURDES CRISTALDO ALVES AUGUSTO
65 | 2º MESÁRIO: JENNIFER FARIAS DOS REIS
65 | SECRETÁRIO: SILVIO SOUZA NASCIMENTO FILHO

