Geral
Com 285 aprovados dentre 1.147 bacharéis que fizeram a prova prática da primeira fase do 3º Exame de Ordem de 2007, cujo resultado foi divulgado nesta semana, Mato Grosso do Sul ficou em 16º lugar no "ranking" de 23 estados em que as provas são feitas de forma unificadas através da Universidade de Brasília (UnB) considerando o percentual de aprovação de 24,84%. Com 40,67% de aprovados, ou seja, 959 dos 2.358 bacharéis que fizeram a prova, o estado da Bahia ficou com o primeiro lugar.
Confira o ranking de índices de aprovação por estados divulgado pelo Centro de Promoção e de Seleção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe-UnB):
SECCIONAL PRESENTES APROVADOS PERCENTUAL
1 OAB/BA 2358 959 40,67
2 OAB/SE 464 183 39,44
3 OAB/CE 1066 403 37,8
4 OAB/DF 2270 853 37,57
5 OAB/PI 789 287 36,37
6 OAB/PB 710 250 35,21
7 OAB/PA 889 311 34,98
8 OAB/PE 1692 588 34,75
9 OAB/RR 84 29 34,52
10 OAB/PR 6317 2122 33,59
11 OAB/RN 872 287 32,91
12 OAB/AL 557 181 32,49
13 OAB/ES 1671 494 29,56
14 OAB/AC 131 34 25,95
15 OAB/SC 2954 739 25,02
16 OAB/MS 1147 285 24,84
17 OAB/GO 2640 642 24,31
18 OAB/MA 1120 271 24,19
19 OAB/RJ 5543 1329 23,97
20 OAB/TO 271 54 19,93
21 OAB/AM 586 113 19,28
22 OAB/MT 1426 265 18,58
23 OAB/AP 94 14 14,89
FRONTEIRA
Veículo foi localizado fora da pista na região de Cabeceira do Apa; nenhum suspeito foi encontrado
EDUCAÇÃO
Provas serão aplicadas em dois domingos de novembro; mudanças na redação estão previstas apenas para 2028
Voltar ao topo