dothCom Consultoria Digital
Publicado em 16/02/2008 às 13:23
Atualizado em 10/09/2026 às 13:53
Serão aplicadas no próximo domingo (17), as provas objetivas para o concurso da Polícia Militar, que oferece 1.000 vagas em todo o estado. Os portões, nos oito locais de prova, serão fechados exatamente às 8 horas (horário de Mato Grosso do Sul). Por isso, a coordenação do concurso recomenda que os candidatos cheguem aos locais com antecedência mínima de meia hora para localizar a sala e a carteira que irão ocupar.
De acordo com Lamartine Santos, diretor-presidente da Fundação Escola de Governo, os nomes dos candidatos estarão etiquetados nas carteiras, por isso é importante que a pessoa chegue com antecedência para verificar o local onde ficará sentado para fazer a prova. Todos os candidatos devem levar RG ou um documento de identificação com foto, além de lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. O resultado preliminar da prova (gabarito) será publicado no Diário Oficial do estado na terça-feira (19 de fevereiro).
A prova objetiva constará de 20 questões de Língua Portuguesa (valem 40 pontos), 15 de Matemática (30 pontos) e 15 de Conhecimentos Gerais (30 pontos). Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 50 pontos e não tenham obtido zero em qualquer uma das partes da prova escrita. Serão divulgados dois gabaritos - um preliminar e um oficial. Após a publicação do primeiro, os candidatos podem interpor recursos e, só depois de julgados, a Comissão Organizadora do concurso divulga o gabarito oficial.
Os mais de 22 mil candidatos a soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foram divididos em oito locais de prova na capital para a primeira fase da seleção. Os que passarem na prova objetiva ainda serão submetidos aos exames de aptidão mental, de saúde e física, além de participar de um curso preparatório para aprender o ofício. Só então poderão exercer a função de policial militar.
São oferecidas mil vagas com salário inicial de R$ 1.118,00 (mil cento e dezoito reais) para o soldado-aluno e R$ 1.397,57 (mil trezentos e noventa e sete reais e cinqüenta e sete centavos) após a conclusão do curso de formação.
Confira os locais de aplicação da prova objetiva de acordo com a letra inicial do nome do inscrito. Lamartine Santos recomenda atenção para os candidatos com letra inicial "O", que farão a prova na Escola Estadual Joaquim Murtinho.
EDITAL n. 9/2008 - SAD/ESCOLAGOV/PMMS
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO/SOLDADO PM
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no Edital n. 1, de 19 de novembro de 2007, tornam público, para conhecimento dos interessados, que as Provas Escritas do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação/Soldado PM serão realizadas no dia 17 de fevereiro de 2008, conforme ensalamento constante no anexo único a este Edital, observando-se:
I - a Prova Escrita será realizada às 8 horas (horário de MS), não sendo permitida a entrada de candidato que chegar após esse horário;
II - o candidato deverá comparecer no local de realização de sua prova munido do documento oficial de identidade utilizado na sua inscrição e de caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul;
III - somente será permitida, no local de realização das provas, a entrada dos candidatos inscritos;
IV - não será permitida a utilização de calculadora, celulares, livros, códigos, manuais, impressos, apostilas, anotações, aparelhos eletrônicos ou outros meios ilícitos durante a realização das provas;
V - as Provas escritas serão realizadas nos seguintes endereços:
a) Local: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
Endereço: AV. TAMANDARÉ, 6000
Bairro: JD. SEMINÁRIO
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
b) Local: MODERNA ASSOCIAÇÃO CAMPO-GRANDENSE DE ENSINO LTDA - MACE
Endereço: TRAVESSA IRIA LOUREIRO VIANA, 47
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
c) Local: UNAES - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CAMPO GRANDE
Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1.800
Bairro: VILA DR. JOÃO ROSA PIRES
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
d) Local: ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO
Endereço: AV. AFONSO PENA, 2.445
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
e) Local: ESCOLA ESTADUAL HERCULES MAYMONE
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 2.612
Bairro: MIGUEL COUTO
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
f) Local: COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 227
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
g) Local: ESCOLA ESTADUAL LÚCIA MARTINS COELHO
Endereço: RUA BAHIA, 355
Bairro: JD. DOS ESTADOS
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
h) Local: UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIÃO DO PANTANAL - UNIDERP
Endereço: RUA CEARÁ, 333
Bairro: MIGUEL COUTO
Cidade: CAMPO GRANDE-MS
CAMPO GRANDE-MS, 21 DE JANEIRO DE 2008.
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Administração
LAMARTINE SANTOS RIBEIRO
Diretor-Presidente da Fundação Escola de Governo
de Mato Grosso do Sul
ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 9/2008 - SAD/ESCOLAGOV/PMMS
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO/SOLDADO PM
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
ENDEREÇO: AV. TAMANDARÉ, 600
BAIRRO: JD. SEMINÁRIO
CIDADE: CAMPO GRANDE
Data de Realização da Prova: 17/02/2008
Horário início: 8 horas Duração da Prova: 4 horas
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
SALA: 1 BLOCO A - TÉRREO
nº Documento
Identificação nº Carteira
Inscrição Nome
3 ABADIO FRANÇA MARQUES 001179155 1
20924 ABBNNER DA SILVA MELO 1408270 2
20925 ABDEL DE SOUZA 000812671 3
20926 ABEL DA SILVA ROMAO 1046283 4
20927 ABEL JUNIOR DOS SANTOS TEODORO 1503568 5
20928 ABEL MARIN RAMIRES 289024961 6
20929 ABEL PEREIRA 001425646 7
20930 ABEL PEREIRA ALMEIDA 001110877 8
20931 ABIAS MACIEL DELVALHE 01424307 9
20932 ABIGAYLD LANDIGRAF CAMILO 000928319 10
20933 ABILIO LEONARDO FERREIRA VIANA 000976246 11
20934 ABILIO MARTINS FERREIRA 861518 12
20935 ABIMAEL ROJAS XIMENES 994844 13
20936 ABISAI COSTA GONÇALVES PEREIRA 001531597 14
20937 ABNER BORGES ALBUQUERQUE 1172635 15
20938 ABNER CAMPOS DE OLIVEIRA 644527 16
4 ABNER DE BARROS CHAPARRO 0926215542 17
20939 ABNER MENEZES DE ALMEIDA 1454612 18
20941 ABRAAO ANICESIO BERNAL 1391624 19
20942 ABRAAO GONCALVES 1537392 20
20943 ABRAAO NUNES DA SILVA 00817747 21
20944 ABRAO CARLOS PEIXOTO 918651 22
20940 ABRÃO PEDRO DE AMARAL FILHO 001397119 23
20945 ABSALAO AMARAL MARQUES 679680 24
20946 ACACIA YNAE MONTANHA ARAUJO 001485010 25
DE OLIVEIRA
20947 ACACIO SILVA DE SOUZA 001397881 26
20948 ACASSIO MOREIRA DO NASCIMENTO 942.532 27
20949 ACEMIR ESPINDOLA BALBUENA 001379924 28
20950 ACILDO TEIXEIRA VILELA 532360 29
20951 ACKLEY MARTINS GROSS 44562196-5 30
20952 ACYLÉIA DA SILVA RAMIRES RIBEIRO 000859519 31
20962 ADA MARIA DA CUNHA RODRIGUES 514740 32
VENTURINI
20964 ADAIL DE SOUZA RODRIGUES 1131615 33
20965 ADAILSON BONIFACIO FERREIRA 001042929 34
PINTO
20963 ADAÍLSON FREITAS DE ARAUJO 1158169 35
20966 ADAILSON LIRA SOARES 1138122 36
20967 ADAILTON DE MELLO GOMES 001075735 37
20968 ADAILTON DE SOUZA PEREIRA 1277318 38
6 ADAILTON RODRIGUES DE SOUZA 991344 39
20969 ADAILTON TEIXEIRA BENITEZ 001394821 40
20970 ADAIR ALUISIO DE ARRUDA 1275389 41
20971 ADAIR FRANSISCO DA COSTA 1044133 42
20972 ADAIR HEFLER 000847924 43
20973 ADAIR MEDEIROS DE LIMA 000819208 44
20974 ADAIR PINHEIRO DE SOUZA 1366643 45
20975 ADALBERTO ALVES VILLAR 595926 46
20976 ADALBERTO COELHO BARBA 001507098 47
20977 ADALBERTO DE MORAES GOMBLAN 001253615 48
20978 ADALBERTO DEROSSI ESCOBAR DA 1541352 49
SILVA RIBEIRO
20979 ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA 14550741 50
20980 ADALBERTO FERNANDES BONTORIM 1077141 51
20981 ADALBERTO FERNANDES DOS 1138748 52
SANTOS
20982 ADALBERTO HOMORATO 1521850 53
20983 ADALBERTO MANOEL DE OLIVEIRA 282570202 54
7 ADALBERTO OLIVEIRA LIMA 001510985 55
20984 ADALBERTO PEDRO DA SILVA 253156 56
20985 ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 819571 57
20986 ADALBERTO REBELO NEVES 922942 58
20987 ADALTO FERREIRA DOS SANTOS 1257024 59
20988 ADALTO GEREMIAS DA SILVA 000742409 60
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
SALA: 2 BLOCO A - TÉRREO
nº Documento
Identificação nº Carteira
Inscrição Nome
20989 ADALTO JOSÉ DAMASCENO 668151 1
20990 ADALTO LUCAS BISPO 42215247X 2
20991 ADAM CAETANO MARTINS 001494068 3
20992 ADAM DEWIS CASTELLO AMARAL 001321181 4
20993 ADAMO EZEQUIAS DOS ANJOS SILVA 338584195 5
20994 ADAMO FERNANDES 001550840 6
20995 ADANCLEI NEVES BARROS 1119468 7
20996 ADAO AFONSO VILELA 000937388 8
20953 ADÃO APARECIDO PEREIRA VENTURA 427930637 9
20997 ADAO CARMINATTI PEREIRA 001397607 10
5 ADÃO CHRISTIAN BENTEU PAZ 001611322 11
20954 ADÃO DANTAS MACIEL 720287 12
20955 ADÃO DE ARRUDA FILHO 000992562 13
20998 ADAO FRANCO GARCIA 829048 14
20956 ADÃO MARCOS REZENDE DA SILVA 1221752 15
20957 ADÃO NUNES 3.292.288-4 16
8 ADAO TADEU VILALBA 001123609 17
20999 ADAO TOBIAS DE CARVALHO 001401516 18
21000 ADAO VILHALBA PEREZ JUNIOR 001612057 19
20958 ADÃOZINHO MACIEL 000729403 20
21001 ADARI BATISTA SPENGLER DE 1200255 21
ALMEIDA
21002 ADAUTO LUCIO DE OLIVEIRA 000.660.785 22
RODOVALHO
21003 ADAUTO METRAN DE OLIVEIRA 1497663 23
20959 ADÉCIO GONÇALVES DA COSTA 4912563 24
JÚNIOR
21004 ADEGUIMA LIMA DE CARVALHO 917479 25
21005 ADEILDO BARBOSA DE MELO 28314949 26
21006 ADEILDO DOS SANTOS 929254 27
21007 ADEILDO LIMA DO NASCIMENTO 001378222 28
21008 ADEILDON DE SOUZA SILVA 967217 29
21009 ADEILSON DO AMARAL PIRES 1099238 30
21010 ADEILSON GAMA DA SILVA 1003750 31
21011 ADEILTON ALVES DA SILVA 624699 32
21012 ADEILTON TIAGO DA SILVA 1184340 33
21013 ADEIR ALVES DE OLIVEIRA 1137579 34
9 ADEIR DE LIMA SOUZA 862534 35
20639 ADEJAIME CARDOZO PEREIRA 1473929 36
20641 ADELAIDE ESCOBAR DA SILVA 1345745 37
20642 ADELCIO SILVA VALENTIM 1369802 38
20643 ADELCIO TAVARES DE LIMA 001214685 39
20960 ADÉLIA JESUS DE OLIVEIRA 624.889 40
20640 ADELÍCIO DE SOUZA DE ROCHA 1456220 41
20644 ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA 001270224 42
SCHIBILSKI
20961 ADÉLIO GUIMARÃES MOTTI NETO 001295514 43
20645 ADELIR STINGHIN 000845306 44
20646 ADELITA APARECIDA DA SILVA 1270207 45
20647 ADELMO CORRÊA DA SILVA 001194689 46
20648 ADELMO VIEIRA TOLOTTI 1092244 47
20649 ADELSON APARECIDO DA SILVA 001155891 48
LOUVEIRA
20650 ADELSON CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 92240798-03 49
20651 ADELSON GONCALVES NIZA 623072 50
20652 ADELSON LUIZ DOS SANTOS 1152588 51
20653 ADELSON MARTINES RIBEIRO 001533810 52
10 ADELSON ROGERIO FERREIRA DA 289374777 53
SILVA
20669 ADELVAN NUNES DE FREITAS 1377068 54
20670 ADEMAR BARBOSA DE SOUZA 1003263 55
20671 ADEMAR BENTO COLMAN 001622932 56
20672 ADEMAR DIEGO RODRIGUES DA 30.189.963-0 57
SILVA
20673 ADEMAR DOS SANTOS 000833315 58
20674 ADEMAR FERREIRA FORTUNATO 000793443 59
20675 ADEMAR MESSIAS DE LIMA 1387875 60
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
SALA: 3 BLOCO A - TÉRREO
nº Documento
Identificação nº Carteira
Inscrição Nome
20676 ADEMAR MODESTO PAULO DIAS 001093300 1
20677 ADEMAR MOURA RODRIGUES 880672 2
20678 ADEMAR RENES DA SILVA JUNIOR 12487826 3
20679 ADEMAR RODRIGUES CAVALCANTE 001135617 4
20680 ADEMAR ROSSAT SIMAO 1149895 5
20681 ADEMAR SILVA FERNANDES 001068735 6
20682 ADEMILSON BARBOSA DA SILVA 0938671344 7
20683 ADEMILSON CANDELÁRIA 959726 8
11 ADEMILSON DA SILVA 11326557 9
20684 ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA 613525 10
20685 ADEMILSON DUTRA VILALBA 001367187 11
20686 ADEMILSON FIALHO DE ALMEIDA 000746782 12
20687 ADEMILSON MAIER 1419693 13
20688 ADEMILSON SANTANA ARAUJO 331831806 14
20689 ADEMIR ALMEIDA DA SILVA 1040470 15
20690 ADEMIR ANTUNES MARINHO 1104883 16
20691 ADEMIR APARECIDO OLIVEIRA SILVA 1117053 17
20692 ADEMIR BARBOZA LOPES 001372137 18
20693 ADEMIR BORGES DE SOUZA JUNIOR 40596363-4 19
20694 ADEMIR CAMILO SANCHES 000939860 20
20695 ADEMIR CRISTALDO GUEDES 001223949 21
20696 ADEMIR CRISTIANO ARNOLD 1254939 22
20697 ADEMIR DA SILVA CHAVES 001082091 23
20698 ADEMIR DA SILVA SANABRIA 000844125 24
12 ADEMIR DE OLIVEIRA MACEDO 418417829 25
20699 ADEMIR DOS SANTOS 28679 26
20700 ADEMIR ELPIDIO DOS PASSOS 001400105 27
JUNIOR
20701 ADEMIR FAGNER SIMÕES 80860188 28
20702 ADEMIR FRANCISCO DA SILVA 1155756 29
20703 ADEMIR FRANCISCO NASCIMENTO 60240 30
20704 ADEMIR GOMES COLMAN 001501368 31
20705 ADEMIR GOMES TEODORO 001445211 32
20706 ADEMIR JUNIOR AMORIM PAVÃO 001273961 33
20707 ADEMIR MACEDO DA SILVA 001142900 34
20708 ADEMIR MATEUS DA SILVA 1020147 35
20709 ADEMIR MENESES DOS SANTOS 993839 36
20710 ADEMIR MOREIRA SANTOS 999567 37
20711 ADEMIR PALOMBO 290009388 38
20712 ADEMIR PEREIRA DE SOUZA 1010709 39
20713 ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 001436813 40
13 ADEMIR PERES AMARILHA 1476113 41
20714 ADEMIR POKREVVIESKI 899817 42
20715 ADEMIR PRIAMO DA SILVA 001165869 43
20716 ADEMIR RIOS DA SILVA 000732930 44
20717 ADEMIR RODRIGUES DA SILVA 001455110 45
20718 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA 001541533 46
JUNIOR
20719 ADEMIR RODRIGUES EVANGELISTA 001495253 47
20720 ADEMIR SALES DA SILVA 1024641 48
20721 ADEMIR THALES COSTA CORREA 880515 49
20722 ADEMIR XAVIER MARTINS 001170601 50
20723 ADEMIR XIMENES MACHADO FILHO 1294112 51
20724 ADENILSON ALVES ACUNHA 1043004 52
20725 ADENILSON ANTONIO MARTINS 1478795 53
20726 ADENILSON CARLOS DA SILVA 28849452-0 54
20727 ADENILSON DOS SANTOS ROMEIRO 001438572 55
20728 ADENILSON FELIX 68852803 56
14 ADENILSON FERREIRA FOGAÇA 1210315 57
20729 ADENILSON HENRIQUE AZEVEDO 001619338 58
GOMES
20730 ADENILTON DA SILVA GOMES 937750 59
20731 ADENILZA MENINO DOS SANTOS 962691 60
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
SALA: 4 BLOCO A - TÉRREO
nº Documento
Identificação nº Carteira
Inscrição Nome
20732 ADENIR CAMPOSANO JACUBUS 1262602 1
20733 ADENIR MARQUES ALVES 001126079 2
20734 ADENIRO DA SILVA FERREIRA 883909 3
20735 ADENISSON ALVES RIBEIRO 35039829X 4
20736 ADENIZIA LUCIANA JULIÃO DA SILVA 816959 5
20737 ADERALDO AQUILINO MORAES DE 898990 6
MENEZES
20738 ADERILDO BUENO DA CUNHA 1045886 7
20739 ADERSON RAFAEL NERY DE LIMA 1266253 8
20740 ADEVAIR PEREIRA DOS SANTOS 599702 9
20741 ADEVALDO ALVES BARBOSA 885905 10
20742 ADHEMAR SIMPLICIO DA SILVA 883363 11
SEGUNDO
20743 ADIB FERZELI FILHO 1034558 12
15 ADIEL LIMA DA SILVA 796382 13
20744 ADIENE MARTINS MELO 001653621 14
20745 ADIL GAUNA NETO 1486488 15
20746 ADILENE ROJAS ADORNO CÁCERES 001219281 16
20747 ADILIO ALEXANDRE DE MORAES 001177281 17
20748 ADILSO DA SILVA FERNANDES 000791854 18
20749 ADILSON ANSELMO DA SILVA 1257949 19
20750 ADILSON ANTUNES MARTINS 001346703 20
20751 ADILSON APARECIDO DE OLIVEIRA 1197857 21
20752 ADILSON CHIMENES MARTINS 1186452 22
20753 ADILSON CRUZ MIRANDA SILVA 001231543 23
20754 ADILSON DA MATA SILVA JUNIOR 856463 24
20755 ADILSON DA SILVA 001257639 25
20756 ADILSON DE AGUIAR 8057108-9 26
20757 ADILSON DE LIMA SANTOS 894070 27
20758 ADILSON DE SOUZA BARBOSA 001194753 28
16 ADILSON DOS REIS MARTINS 1359983 29
20759 ADILSON DOS REIS RONDON 001445739 30
20760 ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA 1049587 31
20761 ADILSON ESCALANTE BARBOZA 000985.482 32
20762 ADILSON FELEX SILVA 41991349-x 33
20763 ADILSON FERREIRA 000978741 34
20764 ADILSON FERREIRA VARGA 1026112 35
20765 ADILSON FRANCISCO DO 001183287 36
NASCIMENTO JUNIOR
20766 ADILSON HILARIO JUNIOR 001243087 37
20767 ADILSON JOSE DE CARVALHO 1149322 38
20768 ADILSON MACIEL DE OLIVEIRA 001328404 39
20769 ADILSON PEREIRA DE FREITAS 306958995 40
20770 ADILSON ROCHA CABRAL 1023298 41
20771 ADILSON SCHUSTER 001215624 42
20772 ADILSON SENNA DE OLIVEIRA 001375475 43
JÚNIOR
20773 ADILSON SILVEIRA MARQUES 1286571 44
17 ADILSON SOARES DE PAULA 1095265 45
20789 ADILSON VIEIRA DA COSTA 1054766 46
20790 ADIMA LARISSA DE SOUZA LEAO 891969 47
20791 ADIMILSON GONÇALVES DA SILVA 000885026 48
20792 ADINÁ FERREIRA DE ANDREA 001048455 49
20793 ADIOMAR HERREIRA MIRANDA 883150 50
20794 ADIOMEDES JOSÉ BORSATTO 000746653 51
20795 ADISON CARLOS RIGONATO 810903 52
20796 ADJAIR CRISTALDO 000700275 53
20797 ADJALMA RIBEIRO DE OLIVEIRA 001589126 54
20798 ADJANY ARAUJO NUNES 001002653 55
20799 ADMA BONIFACIO DA SILVA 001720206 56
20800 ADMAR BRAGA DINIZ JUNIOR 937630143 57
20801 ADMAR VIEIRA MARQUES JÚNIOR 001170887 58
20802 ADMILSON COELHO MARTINS 001137741 59
20803 ADMILSON DOMINGUES DA SILVA 001666050 60
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
SALA: 5 BLOCO A - TÉRREO
nº Documento
Inscrição Nome Identificação nº Carteira
18 ADMILSON MARIANO DINIZ 001406851 1
20804 ADMILSON MEAURIO 092631314-9 2
20805 ADMIR ALCANTARA FARIA 0925862443 3
20806 ADMIR CRISTALDO 852281 4
20807 ADMIR JOSÉ SOARES DE ALMEIDA 0005444284 5
20808 ADNA ARAUAJO DE OLIVEIRA 001484736 6
20809 ADNILSON DIAS DOS SANTOS 850995 7
20810 ADNILSON FRANKLIN LEMES DE MELO 609196 8
20811 ADOLFO MARQUES MULINA 854888 9
20812 ADONAI LUIZ DE PAULA 1376454 10
20813 ADONIAS APARECIDO FERNANDES 001355063 11
BENEDITO
20814 ADONIAS DA SILVA NEIVA 001691143 12
20815 ADONIAS FELIPE DE SAMPAIO 001049459 13
20816 ADONIAS PERREIRA DA SILVA 001733280 14
20817 ADONIS APARECIDO DIAS 185763 15
20818 ADONIS NASCIMENTO GREGORIO 001599324 16
19 ADONIS PEIXOTO LEAL 0001201289 17
20819 ADREIA DIAS OLIVEIRA 138093 18
20820 ADRIAANA AJALA L OLIVEIRA 001296550 19
20821 ADRIAN GIOVANNY LEGUIZAMON DA 449642 20
COSTA
20822 ADRIAN LUIS NUNES DE OLIVEIRA 001491323 21
20823 ADRIANA AMORIM DE OLIVEIRA 001043120 22
20824 ADRIANA ABBUD DE OLIVEIRA 001112650 23
20825 ADRIANA AMANCIO DOMINGUES 001388372 24
20826 ADRIANA APARECIDA ALVES DOS 001727025 25
SANTOS
20827 ADRIANA APARECIDA KAILICH 87787745 26
20828 ADRIANA AVILA DE LIMA TOSTA 894697 27
20829 ADRIANA BATISTA DA SILVA 001642463 28
FERREIRA
20830 ADRIANA BEZERRA DE FIGUEREDO 1191488 29
20831 ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS 1313473 30
20832 ADRIANA CAROLINA BERTOLETTI 000900052 31
20833 ADRIANA COSMO DE ARAUJO 523643 32
MARQUES
20 ADRIANA CRISTINA DA SILVA 000973730 33
20834 ADRIANA CRUZ DE ABREU 988457 34
20835 ADRIANA DA COSTA LEMOS 000843456 35
20836 ADRIANA DA COSTA MARQUES 1170829 36
20837 ADRIANA DA SILVA BRANDINO 001435216 37
20838 ADRIANA DA SILVA DE OLIVEIRA 0925582041 38
ELIAS
20839 ADRIANA DA TRINDADE COSTA 000974284 39
20840 ADRIANA DE FATIMA COSTA RIBEIRO 735949 40
20841 ADRIANA DE MORAES LIMA 1191492 41
20842 ADRIANA DE MOURA TRENTINI 1517556 42
20843 ADRIANA DE OLIVEIRA 001376154 43
20844 ADRIANA DE OLIVEIRA REGO 001269989 44
20845 ADRIANA DE PONTES FRANCISCO 001191935 45
20846 ADRIANA DE SOUZA BRITO 1005747 46
20847 ADRIANA DIAS DO AMARAL 001086020 47
20848 ADRIANA DOS SANTOS 001309343 48
21 ADRIANA DOS SANTOS ALVES 1046436 49
RIBEIRO
20849 ADRIANA DOS SANTOS BRASIL 000983335 50
20850 ADRIANA DOS SANTOS MACIEL 001350836 51
20851 ADRIANA DOS SANTOS MERCADOS 1570513 52
20852 ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES 1400108 53
20853 ADRIANA DUARTE DA SILVA 1028676 54
20854 ADRIANA FATIMA MACHADO DE 001100738 55
SOUZA
20855 ADRIANA FERREIRA DE REZENDE 001525839 56
20856 ADRIANA FRANÇA DE SOUZA 1669074 57
20857 ADRIANA FREIRE DOS SANTOS 001389183 58
20858 ADRIANA GARCIA DE MAURO 001045606 59
20859 ADRIANA IRENE MARTINS 001551060 60
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
SALA: 6 BLOCO A - TÉRREO
nº Documento
Identificação nº Carteira
Inscrição Nome
20860 ADRIANA LANGER 001057655 1
20861 ADRIANA LEAL BATISTA 899134 2
20863 ADRIANA MACARIO BONETTI DE 001387039 3
ALMEIDA
22 ADRIANA MAGALHAES SOUZA DE 10830573-8 4
PAULO
20864 ADRIANA MAIQUELI TOMICHA 001343864 5
MARIANI
20862 ADRIANA MÁRCIA BENITES 001434407 6
20865 ADRIANA MARCIA DE MENEZES 001425217 7
20866 ADRIANA MARIA AURELIANO 8.970.759 5 8
20867 ADRIANA MARTINS DE FREITAS 1209800 9
20868 ADRIANA MARTINS RODRIGUES 001671761 10
20869 ADRIANA NERES DOS REIS 1098086 11
20870 ADRIANA PAEZ DA SILVA 719142 12
20871 ADRIANA PAIVA FAUSTINO ALVES 001424662 13
20872 ADRIANA PAULA DE ALMEIDA 01077206 14
20873 ADRIANA POMPEU DA SILVA SOARES 001561409 15
20874 ADRIANA QUARESMA NOGUEIRA 001116410 16
TAVARES
20875 ADRIANA RAMALHO MONTE COCO 001232430 17
20876 ADRIANA REIS DOS SANTOS 001296778 18
20877 ADRIANA RIBEIRO 001131227 19
20878 ADRIANA RODRIGUES DE OLIVERA 1273729 20
23 ADRIANA RODRIGUES ROJAS 001531992 21
20879 ADRIANA RODRIGUES SANABRIA 977271 22
20880 ADRIANA RODRIGUES VIEIRA 001049513 23
20881 ADRIANA SADHAS XAVIER 001593524 24
20882 ADRIANA SILVA DE ALMEIDA 001210713 25
CARRILHO
20883 ADRIANA SOARES BARBOSA 001335010 26
20884 ADRIANA SOARES DOS SANTOS 1036939 27
CABRAL
20885 ADRIANA SOARES MACEDO 001131378 28
20886 ADRIANA VILALBA MORAES 001239055 29
20887 ADRIANE ANDRADE DA SILVA 001534407 30
20888 ADRIANE BARROS XIMENES 001691206 31
20889 ADRIANE BERNARDI 001327051 32
20890 ADRIANE DA SILVA PEREIRA VILELA 001302307 33
20891 ADRIANE GONÇALVES BARBOSA 1104070 34
20892 ADRIANE MARTINS DE OLIVEIRA 1009071 35
20893 ADRIANE PEREIRA LIMA 001578220 36
24 ADRIANNO VIEIRA SODRE 001014600 37
20414 ADRIANO SOARES DOS SANTOS 001360508 38
20415 ADRIANO AJALA 001321759 39
20416 ADRIANO ALEX CARVALHO RAMOS 1337686 40
20417 ADRIANO ALVES DE CARVALHO 1437820 41
20418 ADRIANO ALVES DE SOUZA 001416247 42
20419 ADRIANO ALVES DOS SANTOS 001122322 43
20420 ADRIANO ALVES PEDROSA 1150302 44
20421 ADRIANO ALVES TAVEIRA 001215088 45
20422 ADRIANO AMARAL NEVES 1145667 46
20423 ADRIANO ANDRADE DA SILVA 32519446-4 47
20424 ADRIANO ANTONIO BATISTA DE 828983 48
SOUZA
20425 ADRIANO ARCE BARROS 1056779 49
20426 ADRIANO BARBOSA CAETANO 1315041 50
20427 ADRIANO BARBOSA DA SILVEIRA 001470668 51
20428 ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA 81342172 52
25 ADRIANO BENITES 001045130 53
20429 ADRIANO BERTA MANFRÉ 1222610 54
20430 ADRIANO BRITO MARQUES 01453723 55
20431 ADRIANO CARLOS SANTANA 001439563 56
20432 ADRIANO CARNEIRO DOS SANTOS 574369 57
20433 ADRIANO CARVALHO LEITE 001255652 58
20434 ADRIANO CARVALHO ROCHA 324529569 59
20435 ADRIANO CASAGRANDE CORREIA 1049034 60
LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB
SALA: 7 BLOCO A - TÉRREO
nº Documento
Identificação nº Carteira
Inscrição Nome
20436 ADRIANO CESAR AUGUSTO RAMIRES 334310015 1
DOS SANTOS
20437 ADRIANO COELHO SCANDOLA 824116 2
20438 ADRIANO CONTI 9412956-7 3
20439 ADRIANO CORREA DE SOUZA 001566314 4
20440 ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA 1363602 5
20441 ADRIANO CRISTOVAO LIMA 1489031 6
