dothCom Consultoria Digital
Publicado em 06/10/2008 às 00:17
Atualizado em 10/09/2026 às 13:54
CANDIDATO | VOTACAO | VALIDOS |
TERLY GARCIA (eleito) | 1.029 | 4,06% |
WEZER LUCARELLI (eleito) | 927 | 3,66% |
CLEZIO FIALHO (eleito) | 900 | 3,55% |
TIÃO SEREIA (eleito) | 815 | 3,22% |
EULALIO ABEL BARBOSA (eleito) | 814 | 3,21% |
CORREIA FILHO (eleito) | 663 | 2,62% |
CIPRIANO MENDES (eleito) | 614 | 2,42% |
GAETA (eleito) | 545 | 2,15% |
ANTONIO DA COESO (eleito) | 519 | 2,05% |
SEBASTIAOZINHO DO TABOCO | 1.044 | 4,12% |
MOACIR PEREIRA | 689 | 2,72% |
IRAN REZENDE | 626 | 2,47% |
REGIS | 540 | 2,13% |
CELIO TERENA | 508 | 2,01% |
SUB SOUZA | 456 | 1,80% |
ENEDINO | 418 | 1,65% |
ANDERSON MEIRELES | 411 | 1,62% |
MARIANGELA CONTERRA | 411 | 1,62% |
PEDRO UBIRAJARA | 399 | 1,58% |
PROF.º GUSTAVO GAUTO | 399 | 1,58% |
SUELY ORMONDE | 377 | 1,49% |
CELAIR | 368 | 1,45% |
BRITES | 365 | 1,44% |
PROF.º FLORENCIO | 360 | 1,42% |
PINHEIRO | 343 | 1,35% |
VICINIO JARDIM | 302 | 1,19% |
NILSON CONTERRA | 296 | 1,17% |
PROFESSOR PAULO CONCEIÇÃO | 286 | 1,13% |
JOESE PIMENTEL | 267 | 1,05% |
ADAIR | 265 | 1,05% |
OSMAR O FEIO | 263 | 1,04% |
PEDRO MEDINA | 263 | 1,04% |
PROFESSORA CATARINA | 260 | 1,03% |
GILMARA MENEZES | 254 | 1,00% |
JOSUÉ DO MERCADO | 243 | 0,96% |
MANOEL VIEIRA | 238 | 0,94% |
ODAIR DELEGA | 236 | 0,93% |
FLAVIO BRITTO | 231 | 0,91% |
PROFª SHEILA | 226 | 0,89% |
BENICÁ | 222 | 0,88% |
CLERITON | 215 | 0,85% |
SARAVÁ | 203 | 0,80% |
PATINHO DA IGRE MANHA GLORIOSA | 198 | 0,78% |
RODSON LEONEL | 194 | 0,77% |
ESTÁCIO RAVAGLIA |
Publicidade VEJA TAMBÉMÚLTIMAS
Eleições 2026 Odilon Ribeiro reúne jovens e lideranças em agenda em AquidauanaCandidato a deputado estadual pelo PL participou de encontros nesta quarta-feira; ele apresentou propostas voltadas à geração de emprego e renda, investimentos e ampliação das oportunidades para a população da região
Reunião de alinhamento Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em AquidauanaEncontro reuniu equipes de diferentes áreas da saúde pública; profissionais discutiram integração, prevenção de riscos e demandas do município Redes SociaisVoltar ao topo
2
Entre em nosso grupo
|